Hľadanie zájazdov |
|
Turecko, Kusadasi, Egejská riviéra, İzmir, Payamli | č. zájazdu: 1668304 | |
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, dovolenka pri mori Dĺžka zájazdu: 8, 11, 12, 15 dní |
Strava:
all inclusive
Ceny pre deti do: 2, 6, 11 rokov |
Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
---|---|---|---|
2 lôžková izba | 2 + 0 / 0 | 775,00 € (až -45%) | 28 |
2 lôžková izba Economy | 2 + 0 / 0 | 762,00 € (až -45%) | 28 |
2 lôžková izba Family, Rodinná, Economy, Priestranná | 2 + 0 / 0 | 1 129,00 € (až -34%) | 28 |
2 lôžková izba, prístelka | 2 + 1 / 0 | 775,00 € (až -45%) | 23 |
2 lôžková izba Economy, prístelka | 2 + 1 / 0 | 762,00 € (až -45%) | 23 |
2 lôžková izba Family, Rodinná, Economy, Priestranná, prístelka | 2 + 1 / 0 | 1 129,00 € (až -34%) | 23 |
2 lôžková izba, prístelka | 2 + 1 / 1 | 775,00 € (až -45%) | 23 |
2 lôžková izba Economy, prístelka | 2 + 1 / 1 | 762,00 € (až -45%) | 23 |
2 lôžková izba Family, Rodinná, Economy, Priestranná, prístelka | 2 + 1 / 1 | 1 129,00 € (až -34%) | 23 |
2 lôžková izba Family, Rodinná, Economy, Priestranná, 2 prístelky | 2 + 2 / 0 | 1 129,00 € (až -34%) | 20 |
2 lôžková izba Family, Rodinná, Economy, Priestranná, 2 prístelky | 2 + 2 / 1 | 1 129,00 € (až -34%) | 20 |
2 lôžková izba Family, Rodinná, Economy, Priestranná, 2 prístelky | 2 + 2 / 2 | 1 129,00 € (až -34%) | 20 |
jednolôžková izba | 1 + 0 / 0 | 1 129,00 € (až -34%) | 33 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
Turecko, Kusadasi, Egejská riviéra, İzmir, Payamli | č. zájazdu: 1669014 | |
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, dovolenka pri mori Dĺžka zájazdu: 8, 11, 12, 15 dní |
Strava:
all inclusive
Ceny pre deti do: 2, 6, 11 rokov |
Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
---|---|---|---|
2 lôžková izba | 2 + 0 / 0 | 775,00 € (až -52%) | 28 |
2 lôžková izba Economy | 2 + 0 / 0 | 762,00 € (až -52%) | 28 |
2 lôžková izba Family, Rodinná, Economy, Priestranná | 2 + 0 / 0 | 1 129,00 € (až -40%) | 28 |
2 lôžková izba, prístelka | 2 + 1 / 0 | 775,00 € (až -52%) | 23 |
2 lôžková izba Economy, prístelka | 2 + 1 / 0 | 762,00 € (až -52%) | 23 |
2 lôžková izba Family, Rodinná, Economy, Priestranná, prístelka | 2 + 1 / 0 | 1 129,00 € (až -40%) | 23 |
2 lôžková izba, prístelka | 2 + 1 / 1 | 775,00 € (až -52%) | 23 |
2 lôžková izba Economy, prístelka | 2 + 1 / 1 | 762,00 € (až -52%) | 23 |
2 lôžková izba Family, Rodinná, Economy, Priestranná, prístelka | 2 + 1 / 1 | 1 129,00 € (až -40%) | 23 |
2 lôžková izba Family, Rodinná, Economy, Priestranná, 2 prístelky | 2 + 2 / 0 | 1 129,00 € (až -40%) | 20 |
2 lôžková izba Family, Rodinná, Economy, Priestranná, 2 prístelky | 2 + 2 / 1 | 1 129,00 € (až -40%) | 20 |
2 lôžková izba Family, Rodinná, Economy, Priestranná, 2 prístelky | 2 + 2 / 2 | 1 129,00 € (až -40%) | 20 |
jednolôžková izba | 1 + 0 / 0 | 1 129,00 € (až -40%) | 33 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)