Katalóg Last Minute zájazdy - lacná dovolenka na poslednú chvíľu
Aktuálne ponúkame 2 857 158 výhodných Last Minute ponúk v 27 814 zájazdoch do 105 krajín sveta. Ponuka je denne aktualizovaná.
»
Super Last Minute s odletom do týždňa
»
rýchly prehľad - Last Minute ponúk
Hľadanie zájazdov |
|
LAST MINUTE MINUTE ZÁJAZDY DO NAJOBĽÚBENEJŠÍCH KRAJÍN
Zobraziť:
Lyžiarske zájazdy Last Minute do všetkých krajín
|
Exotika Last Minute do všetkých krajín
|
Pobytové zájazdy Last Minute do všetkých krajín
|
Poznávacie zájazdy Last Minute do všetkých krajín
Top ponuky
Turecko
Alanya
Cleopatra Tac Hotel ***+
Alanya
Termín: | 15.6.−22.6. |
Doprava: | letecky |
Odlet: | Košice |
Strava: | bez stravy |
LAST MINUTE
412 €
306 €
Turecko
Side
Raymar Resort & Aqua Alexandria Club *****
Side
Termín: | 5.6.−16.6. |
Doprava: | letecky |
Odlet: | Praha |
Strava: | all inclusive |
LAST MINUTE
729 €
Krajina / Destinácia | Cena vrátane táx od (max. zľava) |
Najbližší termín | Zobraziť |
---|---|---|---|
|
|||
Chalkidiki (73) | 390,00 € (až -53%) / 8 dní | Po 30.05.2022 | zobraziť » |
Korfu (210) | 404,00 € (až -98%) / 6 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
Kos (220) | 402,00 € (až -98%) / 6 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
Kréta (641) | 367,00 € (až -98%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Kréta - Heraklion (304) | 400,00 € (až -98%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Kréta - Chania (113) | 367,00 € (až -98%) / 8 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
Kréta - Rethymnon (133) | 400,00 € (až -98%) / 8 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
Rhodos (372) | 419,00 € (až -98%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Rhodos - východ (271) | 419,00 € (až -98%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Zakynthos (188) | 400,00 € (až -98%) / 8 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
vlastnou dopravou (10) | 126,00 € / 6 dní | So 07.10.2017 | zobraziť » |
poznávacie zájazdy (11) | 549,00 € / 5 dní | So 07.10.2017 | zobraziť » |
+ zobraziť ďalších 26 lokalít » | |||
|
|||
Albena (29) | 500,00 € (až -97%) / 8 dní | Ut 07.06.2022 | zobraziť » |
Lozenec (16) | 365,83 € (až -97%) / 8 dní | So 04.06.2022 | zobraziť » |
Nesebar (70) | 280,79 € (až -98%) / 6 dní | Pi 03.06.2022 | zobraziť » |
Obzor (44) | 313,00 € (až -98%) / 8 dní | So 04.06.2022 | zobraziť » |
Pomorie (28) | 285,75 € (až -97%) / 8 dní | Pi 03.06.2022 | zobraziť » |
Primorsko (107) | 291,25 € (až -98%) / 8 dní | So 04.06.2022 | zobraziť » |
Slnečné pobrežie (441) | 293,75 € (až -98%) / 6 dní | Pi 03.06.2022 | zobraziť » |
Sozopol (55) | 291,25 € (až -97%) / 8 dní | So 04.06.2022 | zobraziť » |
Svätý Vlas (51) | 279,40 € (až -97%) / 6 dní | So 04.06.2022 | zobraziť » |
Zlaté piesky (81) | 320,00 € (až -98%) / 8 dní | Ut 07.06.2022 | zobraziť » |
vlastnou dopravou (8) | 155,00 € (až -40%) / 6 dní | So 07.10.2017 | zobraziť » |
+ zobraziť ďalších 5 lokalít » | |||
|
|||
Ayia Napa (52) | 632,00 € (až -97%) / 8 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
Cyprus (8) | 702,00 € (až -20%) / 8 dní | Št 02.06.2022 | zobraziť » |
Cyprus - grécka časť (216) | 520,00 € (až -97%) / 8 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
Cyprus - sever (4) | 736,00 € (až -97%) / 8 dní | So 04.06.2022 | zobraziť » |
Cyprus - turecká časť (30) | 725,00 € (až -97%) / 8 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
Famagusta (6) | 979,00 € (až -97%) / 8 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
Kyrenia (21) | 862,00 € (až -97%) / 8 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
Larnaca (29) | 709,00 € (až -97%) / 8 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
Limassol (26) | 520,00 € (až -43%) / 8 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
Paphos (20) | 588,00 € (až -28%) / 8 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
Protaras (73) | 609,00 € (až -97%) / 8 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
|
|||
Bar (13) | 621,00 € (až -96%) / 8 dní | Ne 29.05.2022 | zobraziť » |
Boka Kotorská (7) | 764,00 € (až -21%) / 8 dní | Ne 29.05.2022 | zobraziť » |
Budva (39) | 552,00 € (až -96%) / 8 dní | Ne 29.05.2022 | zobraziť » |
Buljarica (1) | 599,00 € / 8 dní | So 18.06.2022 | zobraziť » |
Čierna Hora (2) | 1 400,00 € (až -29%) / 11 dní | Ut 21.06.2022 | zobraziť » |
Sutomore (6) | 671,00 € (až -96%) / 8 dní | Ne 29.05.2022 | zobraziť » |
Ulcinj (6) | 615,00 € (až -96%) / 8 dní | So 18.06.2022 | zobraziť » |
vlastnou dopravou (33) | 69,00 € (až -70%) / 6 dní | So 07.10.2017 | zobraziť » |
poznávacie zájazdy (3) | 599,00 € / 8 dní | Ne 08.10.2017 | zobraziť » |
|
|||
Egypt (1) | 876,00 € / 8 dní | So 18.06.2022 | zobraziť » |
El Quseir (25) | 384,00 € (až -98%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Hurghada (321) | 312,00 € (až -98%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Makadi Bay (23) | 439,00 € (až -98%) / 8 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Marsa Alam (110) | 308,00 € (až -98%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Safaga (4) | 624,00 € (až -96%) / 8 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
Sahl Hasheesh (20) | 480,00 € (až -97%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Sharm El Sheikh (11) | 479,00 € (až -40%) / 8 dní | Pi 03.06.2022 | zobraziť » |
Taba (4) | 517,00 € (až -98%) / 8 dní | Po 13.06.2022 | zobraziť » |
poznávacie zájazdy (3) | 804,00 € (až -12%) / 8 dní | So 07.10.2017 | zobraziť » |
|
|||
Crikvenica (415) | 53,00 € (až -99%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Chorvátské ostrovy (1 108) | 44,00 € (až -99%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Istria (913) | 28,00 € (až -99%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Kvarner (673) | 53,00 € (až -99%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Makarská riviéra (622) | 36,00 € (až -99%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Omiš (320) | 48,00 € (až -97%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Severná Dalmácia (936) | 25,00 € (až -99%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Stredná Dalmácia (1 295) | 36,00 € (až -99%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Šibenik (507) | 58,00 € (až -99%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Zadar (357) | 25,00 € (až -99%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
vlastnou dopravou (3 889) | 33,00 € (až -80%) / 6 dní | So 07.10.2017 | zobraziť » |
autobusom (27) | 143,00 € / 9 dní | So 07.10.2017 | zobraziť » |
letecky (9) | 679,00 € / 6 dní | Ne 08.10.2017 | zobraziť » |
poznávacie zájazdy (7) | 549,00 € / 8 dní | So 07.10.2017 | zobraziť » |
+ zobraziť ďalších 43 lokalít » | |||
|
|||
El Hierro (3) | 945,90 € / 8 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Fuerteventura (81) | 542,00 € (až -98%) / 8 dní | Ne 29.05.2022 | zobraziť » |
Gran Canaria (118) | 408,00 € (až -46%) / 8 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
Kanárske ostrovy (439) | 408,00 € (až -98%) / 7 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
La Gomera (2) | 1 062,50 € / 8 dní | Po 30.05.2022 | zobraziť » |
Lanzarote (71) | 581,00 € (až -98%) / 7 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
La Palma (2) | 1 116,70 € / 8 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
Tenerife (166) | 480,00 € (až -97%) / 8 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
|
|||
Boa Vista (23) | 580,00 € (až -55%) / 8 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Sal (14) | 756,00 € (až -29%) / 8 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
|
|||
Albufeira (5) | 794,00 € (až -23%) / 8 dní | So 11.06.2022 | zobraziť » |
Algarve (8) | 794,00 € (až -23%) / 8 dní | So 11.06.2022 | zobraziť » |
Funchal (64) | 417,00 € (až -99%) / 8 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Madeira (106) | 417,00 € (až -99%) / 8 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
vlastnou dopravou (23) | 365,00 € (až -50%) / 6 dní | Ne 08.10.2017 | zobraziť » |
poznávacie zájazdy (29) | 626,00 € (až -7%) / 4 dní | So 07.10.2017 | zobraziť » |
|
|||
Andalúzia (87) | 523,00 € (až -98%) / 8 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
Baleárske ostrovy (290) | 440,00 € (až -98%) / 6 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
Costa del Sol (39) | 650,00 € (až -98%) / 8 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
Fuerteventura (81) | 542,00 € (až -98%) / 8 dní | Ne 29.05.2022 | zobraziť » |
Gran Canaria (118) | 408,00 € (až -46%) / 8 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
Kanárske ostrovy (439) | 408,00 € (až -98%) / 7 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Katalánsko (144) | 439,00 € (až -82%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Lanzarote (71) | 581,00 € (až -98%) / 7 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
Mallorca (285) | 440,00 € (až -98%) / 6 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
Tenerife (166) | 480,00 € (až -97%) / 8 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
vlastnou dopravou (243) | 36,00 € (až -24%) / 6 dní | Pi 06.10.2017 | zobraziť » |
autobusom (2) | 471,32 € (až -8%) / 10 dní | So 07.10.2017 | zobraziť » |
poznávacie zájazdy (45) | 349,00 € (až -16%) / 4 dní | Pi 06.10.2017 | zobraziť » |
+ zobraziť ďalších 14 lokalít » | |||
|
|||
Benátsko (2 715) | 26,00 € (až -97%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Bibione (1 240) | 27,00 € (až -95%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Caorle (606) | 31,00 € (až -97%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Emilia Romagna (452) | 43,00 € (až -97%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Friuli Venezia Giulia (851) | 26,00 € (až -96%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Lago di Garda (317) | 59,00 € (až -97%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Lido di Jesolo (350) | 65,00 € (až -97%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Lignano (809) | 26,00 € (až -96%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Sardínia (300) | 45,00 € (až -98%) / 6 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
Talianske jazerá (335) | 52,00 € (až -97%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
vlastnou dopravou (1 489) | 22,00 € (až -76%) / 6 dní | So 07.10.2017 | zobraziť » |
autobusom (4) | 339,00 € (až -55%) / 7 dní | Pi 13.10.2017 | zobraziť » |
letecky (71) | 450,00 € (až -76%) / 6 dní | So 07.10.2017 | zobraziť » |
poznávacie zájazdy (62) | 44,00 € (až -52%) / 3 dní | So 07.10.2017 | zobraziť » |
+ zobraziť ďalších 62 lokalít » | |||
|
|||
Djerba (52) | 452,00 € (až -37%) / 8 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
Hammamet (59) | 360,00 € (až -43%) / 8 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Mahdia (28) | 407,00 € (až -49%) / 8 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Monastir (37) | 393,00 € (až -49%) / 8 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Nabeul (2) | 492,00 € (až -14%) / 8 dní | Ut 07.06.2022 | zobraziť » |
Port El Kantaoui (27) | 396,00 € (až -40%) / 8 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Sousse (37) | 396,00 € (až -44%) / 8 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Zarzis (11) | 494,00 € (až -36%) / 8 dní | Ne 29.05.2022 | zobraziť » |
|
|||
Alanya (339) | 306,10 € (až -98%) / 6 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Antalya (144) | 431,57 € (až -97%) / 8 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Belek (171) | 533,43 € (až -97%) / 8 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Bodrum (38) | 540,00 € (až -98%) / 8 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
Colakli (23) | 583,00 € (až -98%) / 8 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Egejská riviéra (128) | 512,00 € (až -98%) / 8 dní | So 28.05.2022 | zobraziť » |
İzmir (41) | 555,00 € (až -98%) / 8 dní | Št 09.06.2022 | zobraziť » |
Kemer (139) | 404,26 € (až -98%) / 8 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Side (416) | 332,48 € (až -98%) / 8 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Turecká riviéra (1 060) | 306,10 € (až -98%) / 8 dní | Pi 27.05.2022 | zobraziť » |
Ďalšie krajiny
Albánsko
(53)
Antigua a Barbuda
(2)
Barbados
(21)
Bosna a Hercegovina
(7)
Česko
(1 126)
Dánsko
(10)
Dominikánska republika
(280)
Filipíny
(3)
Fínsko
(8)
Francúzsko
(197)
Grenada
(2)
Gruzínsko
(2)
Holandsko
(23)
Indonézia
(4)
Írsko
(6)
Izrael
(18)
Jamajka
(32)
Jordánsko
(20)
Kambodža
(3)
Katar
(7)
Keňa
(23)
Kostarika
(4)
Kuba
(602)
Litva
(8)
Madagaskar
(5)
Maďarsko
(826)
Madeira
(170)
Malajzia
(4)
Maledivy
(564)
Malta
(38)
Maurícius
(235)
Mexiko
(345)
Monako
(12)
Nemecko
(42)
Nórsko
(6)
Omán
(34)
Panama
(5)
Poľsko
(188)
Portoriko
(2)
Rakúsko
(2 359)
Senegal
(2)
Seychely
(92)
Slovensko
(979)
Slovinsko
(541)
Spojené arabské emiráty
(655)
Srbsko
(4)
Srí Lanka (Cejlón)
(192)
Svätá Lucia
(4)
Svätý Vincent a Grenadíny
(2)
Švajčiarsko
(43)
Tanzánia
(108)
Thajsko
(113)
Veľká Británia
(45)
Vietnam
(9)
INFOLINKA, KONTAKTY
Volajte nám zadarmo aj z mobilu:
0220 665 410
Prevádzková doba:
|
LAST MINUTE - VÝBER TOP PONÚK
- Dominikánska republika
- od 1 016,- Punta Cana (182)
- od 1 200,- La Romana (32)
-
(až -37%)od 1 596,- Puerto Plata (14)
- Egypt
- od 312,- Hurghada (322)
- od 308,- Marsa Alam (110)
-
(až -40%)od 479,- Sharm El Sheikh (11)
- Rakúsko
- od 38,- Tirolsko (330)
- od 42,- Salzbursko (303)
- od 41,- Rakúske termály (175)
- Spojené arabské emiráty
- Španielsko
- od 408,- Kanárske ostrovy (441)
- od 440,- Baleárske ostrovy (290)
- od 440,- Mallorca (286)
- Taliansko
- od 16,- Benátsko (2776)
- od 26,- Friuli Venezia Giulia (864)
- od 42,- Emilia Romagna (465)