Katalóg Last Minute zájazdy - lacná dovolenka na poslednú chvíľu
Aktuálne ponúkame 952 528 výhodných Last Minute ponúk v 10 683 zájazdoch do 109 krajín sveta. Ponuka je denne aktualizovaná.
»
Super Last Minute s odletom do týždňa
»
rýchly prehľad - Last Minute ponúk
Hľadanie zájazdov |
|
LAST MINUTE MINUTE ZÁJAZDY DO NAJOBĽÚBENEJŠÍCH KRAJÍN
Zobraziť:
Lyžiarske zájazdy Last Minute do všetkých krajín
|
Exotika Last Minute do všetkých krajín
|
Pobytové zájazdy Last Minute do všetkých krajín
|
Poznávacie zájazdy Last Minute do všetkých krajín
Top ponuky
Turecko
poznávacie
PERLY ISTANBULU + KRÁSY KAPPADOKIE A TUR.RIVIÉRY ***
poznávacie
Termín: | 26.2.−5.3. |
Doprava: | letecky |
Odlet: | Praha |
Strava: | polpenzia |
LAST MINUTE
367 €
Turecko
Antalya
Royal Holiday Palace *****
Antalya
Termín: | 21.3.−28.3. |
Doprava: | letecky |
Odlet: | Praha |
Strava: | all inclusive |
LAST MINUTE
800 €
Krajina / Destinácia | Cena vrátane táx od (max. zľava) |
Najbližší termín | Zobraziť |
---|---|---|---|
|
|||
Bávaro (1) | 2 479,00 € / 9 dní | Ne 05.02.2023 | zobraziť » |
Bayahibe (20) | 1 784,00 € (až -43%) / 9 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
Boca Chica (3) | 1 946,00 € (až -20%) / 9 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
Juan Dolio (3) | 2 371,00 € (až -20%) / 9 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
La Romana (26) | 1 784,00 € (až -43%) / 9 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
Puerto Plata (11) | 2 080,00 € (až -21%) / 9 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
Punta Cana (153) | 1 392,00 € (až -69%) / 9 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
Samaná (5) | 2 121,00 € (až -33%) / 9 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
Santo Domingo (7) | 1 946,00 € (až -20%) / 9 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
letecky (496) | 815,25 € (až -95%) / 8 dní | So 07.10.2017 | zobraziť » |
|
|||
Egypt (1) | 1 872,00 € / 8 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
El Quseir (9) | 706,00 € (až -26%) / 7 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
Hurghada (257) | 447,00 € (až -65%) / 6 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
Makadi Bay (33) | 501,00 € (až -29%) / 8 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Marsa Alam (67) | 553,00 € (až -35%) / 7 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
Safaga (3) | 615,00 € (až -52%) / 6 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
Sahl Hasheesh (11) | 784,00 € (až -37%) / 8 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Taba (9) | 579,00 € (až -98%) / 8 dní | Po 06.02.2023 | zobraziť » |
poznávacie zájazdy (3) | 804,00 € (až -12%) / 8 dní | So 07.10.2017 | zobraziť » |
|
|||
El Hierro (3) | 1 037,50 € / 8 dní | Po 06.02.2023 | zobraziť » |
Fuerteventura (17) | 745,00 € (až -31%) / 8 dní | Ne 26.02.2023 | zobraziť » |
Gran Canaria (59) | 749,60 € (až -10%) / 8 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
Kanárske ostrovy (254) | 637,10 € (až -97%) / 8 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
La Gomera (2) | 1 037,50 € / 8 dní | Po 06.02.2023 | zobraziť » |
Lanzarote (66) | 733,00 € (až -97%) / 8 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
La Palma (2) | 1 245,90 € / 8 dní | St 08.02.2023 | zobraziť » |
Tenerife (105) | 637,10 € (až -40%) / 8 dní | Po 06.02.2023 | zobraziť » |
|
|||
Boa Vista (4) | 1 563,00 € / 8 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
Sal (8) | 1 568,00 € / 8 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
|
|||
Cayo Coco (5) | 2 187,00 € (až -96%) / 9 dní | Po 06.02.2023 | zobraziť » |
Cayo Santa Maria (7) | 1 830,00 € (až -96%) / 9 dní | Po 06.02.2023 | zobraziť » |
Cayo Santa Maria (28) | 1 730,00 € (až -15%) / 9 dní | Po 06.02.2023 | zobraziť » |
Ciego de Ávila (7) | 2 187,00 € (až -96%) / 9 dní | Po 06.02.2023 | zobraziť » |
Havana (75) | 1 163,00 € (až -97%) / 9 dní | Po 06.02.2023 | zobraziť » |
Holguín (13) | 1 667,00 € (až -96%) / 9 dní | St 08.02.2023 | zobraziť » |
Matanzas (192) | 1 280,00 € (až -96%) / 9 dní | So 04.02.2023 | zobraziť » |
Sancti Spíritus (4) | 1 755,00 € / 9 dní | Št 09.02.2023 | zobraziť » |
Varadero (192) | 1 280,00 € (až -96%) / 9 dní | So 04.02.2023 | zobraziť » |
Villa Clara (37) | 1 730,00 € (až -96%) / 9 dní | Po 06.02.2023 | zobraziť » |
letecky (444) | 718,00 € (až -85%) / 8 dní | Ne 08.10.2017 | zobraziť » |
poznávacie zájazdy (20) | 299,00 € (až -7%) / 8 dní | Ne 08.10.2017 | zobraziť » |
+ zobraziť ďalších 6 lokalít » | |||
|
|||
Ari Atol (14) | 3 092,00 € (až -41%) / 9 dní | So 04.02.2023 | zobraziť » |
Baa Atol (26) | 2 144,00 € (až -97%) / 8 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
Dhaalu Atol (16) | 2 596,00 € (až -97%) / 8 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
Južný Ari Atol (29) | 1 873,00 € (až -96%) / 6 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Južný Male Atol (45) | 1 884,00 € (až -97%) / 8 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
Kaafu Atol (117) | 1 724,00 € (až -97%) / 6 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Lhaviyani Atol (33) | 2 134,00 € (až -97%) / 6 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Raa Atol (22) | 1 872,00 € (až -97%) / 6 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Severný Ari Atol (19) | 1 999,00 € (až -97%) / 6 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Severný Male Atol (62) | 2 044,00 € (až -97%) / 8 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
letecky (382) | 1 061,00 € (až -90%) / 8 dní | So 07.10.2017 | zobraziť » |
poznávacie zájazdy (2) | 2 239,00 € / 11 dní | Ut 10.10.2017 | zobraziť » |
+ zobraziť ďalších 10 lokalít » | |||
|
|||
Belle Mare (15) | 1 584,00 € (až -23%) / 9 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Bel Ombre (5) | 1 696,00 € (až -16%) / 9 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
Flic en Flac (8) | 2 109,00 € (až -16%) / 8 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
Grand Baie (11) | 1 540,00 € (až -19%) / 8 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Južné pobrežie (23) | 1 602,00 € (až -36%) / 9 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Le Morne (7) | 2 012,00 € (až -25%) / 9 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
Severné pobrežie (41) | 1 540,00 € (až -23%) / 8 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Trou aux Biches (7) | 1 547,00 € (až -23%) / 8 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
Východné pobrežie (34) | 1 584,00 € (až -28%) / 9 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Západné pobrežie (16) | 1 640,00 € (až -27%) / 8 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
letecky (357) | 1 090,00 € (až -47%) / 8 dní | So 07.10.2017 | zobraziť » |
poznávacie zájazdy (2) | 1 886,00 € / 10 dní | St 11.10.2017 | zobraziť » |
+ zobraziť ďalších 6 lokalít » | |||
|
|||
Akumal (4) | 2 516,00 € (až -7%) / 9 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
Cancún (59) | 1 125,00 € (až -98%) / 9 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
Isla Cozumel (3) | 1 912,00 € (až -24%) / 9 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
Mayská riviéra (57) | 1 367,00 € (až -98%) / 9 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
Playa del Carmen (6) | 2 398,00 € / 13 dní | Ne 12.02.2023 | zobraziť » |
Playa del Carmen (20) | 1 275,00 € (až -33%) / 9 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
Puerto Morelos (9) | 2 276,00 € (až -29%) / 9 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
Quintana Roo (99) | 1 125,00 € (až -98%) / 9 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
Tulum (1) | 3 148,00 € / 13 dní | Ne 19.02.2023 | zobraziť » |
letecky (140) | 1 119,00 € (až -80%) / 8 dní | Pi 06.10.2017 | zobraziť » |
poznávacie zájazdy (3) | 2 378,00 € (až -10%) / 14 dní | Ne 15.10.2017 | zobraziť » |
|
|||
Kaprun / Zell am See (116) | 148,00 € (až -96%) / 6 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Korutánsko (154) | 79,00 € (až -96%) / 6 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
Rakúske jazerá (75) | 220,00 € (až -96%) / 6 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Rakúske termály (161) | 79,00 € (až -96%) / 6 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Salzbursko (285) | 132,00 € (až -96%) / 6 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Ski Amadé (120) | 136,00 € (až -97%) / 6 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Soľná komora (70) | 146,00 € (až -96%) / 6 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Štajersko (105) | 99,00 € (až -96%) / 6 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Tirolsko (330) | 125,00 € (až -96%) / 6 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Zell am See (78) | 212,00 € (až -96%) / 6 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
vlastnou dopravou (515) | 48,00 € (až -22%) / 6 dní | So 07.10.2017 | zobraziť » |
poznávacie zájazdy (27) | 14,00 € (až -35%) / 1 dní | So 07.10.2017 | zobraziť » |
+ zobraziť ďalších 59 lokalít » | |||
|
|||
Abu Dhabi (92) | 892,00 € (až -99%) / 6 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
Ajman (32) | 796,00 € (až -99%) / 6 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
Dubai (417) | 589,00 € (až -99%) / 6 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
Fujairah (41) | 590,00 € (až -99%) / 6 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
Jumeirah Beach (22) | 998,00 € / 6 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
Ras Al-Khaimah (93) | 574,00 € (až -99%) / 6 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
Sharjah (26) | 801,00 € (až -99%) / 6 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
Umm Al-Quwain (6) | 879,00 € (až -44%) / 6 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
letecky (1 001) | 371,99 € (až -94%) / 6 dní | So 07.10.2017 | zobraziť » |
poznávacie zájazdy (2) | 866,00 € (až -6%) / 5 dní | Pi 03.11.2017 | zobraziť » |
|
|||
Batticaloa (4) | 1 488,00 € (až -43%) / 10 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
Bentota (6) | 1 259,00 € (až -44%) / 10 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
Beruwela (7) | 1 336,00 € (až -19%) / 9 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
Galle (18) | 1 155,00 € (až -50%) / 9 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
Gampaha (11) | 1 296,00 € (až -35%) / 10 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
Hikkaduwa (6) | 1 155,00 € (až -40%) / 9 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
Kalutara (20) | 1 180,00 € (až -44%) / 9 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
Kandy (11) | 1 509,00 € (až -21%) / 10 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
Koggala (4) | 1 230,00 € (až -25%) / 9 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
Negombo (11) | 1 296,00 € (až -35%) / 10 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
letecky (352) | 779,00 € (až -48%) / 8 dní | So 07.10.2017 | zobraziť » |
poznávacie zájazdy (28) | 1 156,00 € (až -23%) / 9 dní | Ne 08.10.2017 | zobraziť » |
+ zobraziť ďalších 8 lokalít » | |||
|
|||
Alta Valtellina (249) | 98,00 € (až -96%) / 6 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Benátsko (183) | 68,00 € (až -70%) / 6 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Dolomiti Superski (365) | 115,00 € (až -96%) / 6 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Južné Tirolsko (585) | 48,00 € (až -96%) / 6 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Lombardia (294) | 98,00 € (až -96%) / 6 dní | St 01.02.2023 | zobraziť » |
Sella Ronda (219) | 106,00 € (až -34%) / 6 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Skirama Dolomiti Adamello Brenta (358) | 75,00 € (až -96%) / 6 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Trentino - Alto Adige (858) | 48,00 € (až -96%) / 6 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Val di Sole (373) | 75,00 € (až -96%) / 6 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Valtellina (237) | 98,00 € (až -96%) / 6 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
vlastnou dopravou (1 489) | 22,00 € (až -76%) / 6 dní | So 07.10.2017 | zobraziť » |
autobusom (4) | 339,00 € (až -55%) / 7 dní | Pi 13.10.2017 | zobraziť » |
letecky (71) | 450,00 € (až -76%) / 6 dní | So 07.10.2017 | zobraziť » |
poznávacie zájazdy (62) | 44,00 € (až -52%) / 3 dní | So 07.10.2017 | zobraziť » |
+ zobraziť ďalších 62 lokalít » | |||
|
|||
Bangkok (5) | 1 192,00 € (až -26%) / 9 dní | Ut 31.01.2023 | zobraziť » |
Khao Lak (22) | 1 626,00 € (až -26%) / 9 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
Ko Chang (5) | 1 575,00 € / 10 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Ko Lanta (6) | 2 336,00 € (až -16%) / 10 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
Ko Samui (40) | 1 642,00 € (až -55%) / 9 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
Krabi (27) | 1 277,00 € (až -44%) / 9 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
Pattaya (26) | 1 120,00 € (až -27%) / 9 dní | Ut 31.01.2023 | zobraziť » |
Phang Nga (22) | 1 626,00 € (až -26%) / 9 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
Phi Phi (7) | 1 680,00 € (až -55%) / 9 dní | Pi 03.02.2023 | zobraziť » |
Phuket (63) | 1 477,00 € (až -31%) / 9 dní | Št 02.02.2023 | zobraziť » |
Ďalšie krajiny
Barbados
(12)
Bulharsko
(23)
Cyprus
(84)
Česko
(809)
Filipíny
(3)
Francúzsko
(144)
Grécko
(143)
Holandsko
(20)
Chorvátsko
(240)
Indonézia
(66)
Izrael
(40)
Jamajka
(19)
Jordánsko
(21)
Južná Kórea
(2)
Keňa
(14)
Macedónsko
(2)
Maďarsko
(557)
Malta
(32)
Mjanmarsko (Barma)
(2)
Mozambik
(2)
Nemecko
(24)
Omán
(43)
Panama
(8)
Poľsko
(85)
Portugalsko
(135)
Seychely
(99)
Slovensko
(753)
Slovinsko
(433)
Španielsko
(663)
Švajčiarsko
(75)
Tanzánia
(92)
Trinidad a Tobago
(4)
Turecko
(236)
USA
(20)
Veľká Británia
(6)
INFOLINKA, KONTAKTY
Volajte nám zadarmo aj z mobilu:
0220 665 410
Prevádzková doba:
|
LAST MINUTE - VÝBER TOP PONÚK
- Dominikánska republika
- od 1 392,- Punta Cana (153)
-
(až -43%)od 1 784,- La Romana (26)
-
(až -21%)od 2 080,- Puerto Plata (11)
- Egypt
- Rakúsko
- od 53,- Tirolsko (337)
- od 44,- Salzbursko (298)
- od 42,- Rakúske termály (169)
- Spojené arabské emiráty
- Španielsko
- Taliansko
- od 48,- Trentino - Alto Adige (884)
- od 48,- Južné Tirolsko (606)
- od 59,- Val di Sole (378)