Hľadanie zájazdov |
|
|
| Turecko, Side, Turecká riviéra, Colakli | č. zájazdu: 2156962 | |
|
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, dovolenka pri mori Dĺžka zájazdu: 6, 8, 11, 12, 15 dní |
Strava:
all inclusive
|
|
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| 2 lôžková izba Pokoj ECONOMY ROOM WITHOUT BALCONY, prístelka | 2 + 1 / 0 | 503,00 € (až -15%) | 423 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDARD ROOM WITH BALCONY SINGLE USE, prístelka | 2 + 1 / 1 | 271,00 € (až -51%) | 1426 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW, prístelka | 2 + 1 / 1 | 529,00 € (až -33%) | 342 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDARD ROOM POOL VIEW SINGLE USE, prístelka | 2 + 1 / 1 | 611,00 € (až -24%) | 110 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDARD ROOM WITH BALCONY, prístelka | 2 + 1 / 1 | 672,00 € (až -25%) | 117 |
| 2 lôžková izba Pokoj ECONOMY ROOM WITHOUT BALCONY, prístelka | 2 + 1 / 1 | 437,00 € (až -44%) | 1268 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDARD ROOM POOL VIEW, prístelka | 2 + 1 / 1 | 529,00 € (až -5%) | 254 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDARD ROOM WITH TERRACE SINGLE USE, 2 prístelky | 2 + 2 / 1 | 647,00 € (až -24%) | 110 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDARD ROOM WITH BALCONY, 2 prístelky | 2 + 2 / 1 | 457,00 € (až -6%) | 353 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDARD ROOM WITH TERRACE, 2 prístelky | 2 + 2 / 1 | 554,00 € (až -41%) | 1325 |
| 2 lôžková izba Pokoj FAMILY ROOM 2 BEDROOMS, 2 prístelky | 2 + 2 / 2 | 604,00 € (až -27%) | 155 |
| 2 lôžková izba Pokoj FAMILY ROOM 2 BEDROOMS, 3 prístelky | 2 + 3 / 2 | 606,00 € (až -8%) | 223 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
| Turecko, Side, Turecká riviéra, Kumköy | č. zájazdu: 2156937 | |
|
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, dovolenka pri mori Dĺžka zájazdu: 6, 8, 11, 12, 15 dní |
Strava:
all inclusive
|
|
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| 2 lôžková izba Pokoj ECONOMY ROOM, prístelka | 2 + 1 / 0 | 407,00 € (až -24%) | 361 |
| 2 lôžková izba Pokoj SWIM UP ROOM, prístelka | 2 + 1 / 0 | 699,00 € | 4 |
| 2 lôžková izba Pokoj ECONOMY ROOM SINGLE USE, prístelka | 2 + 1 / 0 | 492,00 € | 258 |
| 2 lôžková izba Pokoj ECONOMY ROOM, prístelka | 2 + 1 / 1 | 395,00 € (až -17%) | 418 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDART ROOM LAND VIEW, prístelka | 2 + 1 / 1 | 462,00 € | 179 |
| 2 lôžková izba Pokoj LARGE ROOM LAND VIEW, prístelka | 2 + 1 / 1 | 462,00 € (až -9%) | 224 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDARD ROOM POOL VIEW, prístelka | 2 + 1 / 1 | 455,00 € (až -18%) | 426 |
| 2 lôžková izba Pokoj LARGE ROOM LAND VIEW SINGL USE, prístelka | 2 + 1 / 1 | 574,00 € (až -20%) | 267 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDARD ROOM GARDEN VIEW SINGLE USE, prístelka | 2 + 1 / 1 | 510,00 € (až -19%) | 262 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDARD ROOM POOL VIEW SINGLE USE, 2 prístelky | 2 + 2 / 1 | 523,00 € | 266 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDARD ROOM POOL VIEW, 2 prístelky | 2 + 2 / 1 | 362,00 € (až -25%) | 420 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDARD ROOM GARDEN VIEW, 2 prístelky | 2 + 2 / 1 | 452,00 € | 210 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDARD ROOM GARDEN VIEW SINGLE USE, 2 prístelky | 2 + 2 / 1 | 295,00 € (až -60%) | 236 |
| 2 lôžková izba Pokoj SWIM UP FAMILY ROOM, 2 prístelky | 2 + 2 / 2 | 1 018,00 € | 4 |
| 2 lôžková izba Pokoj FAMILY ROOM POOL VIEW, 2 prístelky | 2 + 2 / 2 | 556,00 € (až -20%) | 446 |
| 2 lôžková izba Pokoj LARGE ROOM LAND VIEW SINGL USE, 3 prístelky | 2 + 3 / 1 | 279,00 € (až -60%) | 324 |
| 2 lôžková izba Pokoj LARGE ROOM LAND VIEW, 3 prístelky | 2 + 3 / 1 | 449,00 € | 411 |
| 2 lôžková izba Pokoj LARGE ROOM POOL VIEW, 3 prístelky | 2 + 3 / 1 | 457,00 € (až -25%) | 453 |
| 2 lôžková izba Pokoj LARGE ROOM POOL VIEW SINGLE USE, 3 prístelky | 2 + 3 / 1 | 588,00 € | 266 |
| 2 lôžková izba Pokoj FAMILY ROOM POOL VIEW, 3 prístelky | 2 + 3 / 3 | 551,00 € (až -22%) | 481 |
| 2 lôžková izba Pokoj FAMILY ROOM GARDEN VIEW, 3 prístelky | 2 + 3 / 3 | 573,00 € (až -21%) | 245 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
| Turecko, Side, Turecká riviéra, Sorgun | č. zájazdu: 2156963 | |
|
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, dovolenka pri mori Dĺžka zájazdu: 6, 8, 11, 12, 15 dní |
Strava:
all inclusive
|
|
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| 2 lôžková izba Pokoj SWIM UP SINGLE USE, prístelka | 2 + 1 / 1 | 736,00 € | 103 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDARD ROOM LAND WITH JACUZZI SINGLE USE, prístelka | 2 + 1 / 1 | 302,00 € (až -50%) | 145 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDARD LAND VIEW SINGLE USE, prístelka | 2 + 1 / 1 | 311,00 € (až -50%) | 267 |
| 2 lôžková izba Pokoj SUPERIOR ROOM POOL VIEW, prístelka | 2 + 1 / 1 | 408,00 € (až -33%) | 612 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDARD ROOM POOL SIDE WITH JACUZZI, prístelka | 2 + 1 / 1 | 463,00 € | 9 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDART ROOM LAND WITH JACUZZI SINGLE USE, prístelka | 2 + 1 / 1 | 875,00 € | 1491 |
| 2 lôžková izba Pokoj SWIM UP, prístelka | 2 + 1 / 1 | 492,00 € (až -28%) | 442 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDART ROOM POOL SIDE WITH JACUZZI, prístelka | 2 + 1 / 1 | 556,00 € (až -9%) | 95 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDART ROOM POOL SIDE WITH JACUZZI SINGLE USE, prístelka | 2 + 1 / 1 | 664,00 € (až -12%) | 268 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDARD LAND VIEW, prístelka | 2 + 1 / 1 | 413,00 € (až -36%) | 242 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDARD ROOM POOL VIEW, 2 prístelky | 2 + 2 / 1 | 510,00 € (až -11%) | 343 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDARD LAND VIEW, 2 prístelky | 2 + 2 / 1 | 422,00 € (až -27%) | 158 |
| 2 lôžková izba Pokoj CORAL ROOM, 2 prístelky | 2 + 2 / 1 | 891,00 € (až -11%) | 259 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDARD POOL VIEW, 2 prístelky | 2 + 2 / 1 | 465,00 € (až -35%) | 303 |
| 2 lôžková izba Pokoj SUPERIOR ROOM POOL VIEW, 2 prístelky | 2 + 2 / 1 | 503,00 € (až -31%) | 309 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDARD POOL VIEW SINGLE USE, 2 prístelky | 2 + 2 / 1 | 615,00 € | 266 |
| 2 lôžková izba Pokoj Standard Room Pool View, 2 prístelky | 2 + 2 / 1 | 422,00 € | 51 |
| 2 lôžková izba Pokoj SUPERIOR ROOM POOL VIEW SINGLE USE, 2 prístelky | 2 + 2 / 1 | 627,00 € (až -23%) | 1799 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDARD ROOM LAND WITH JACUZZI, 2 prístelky | 2 + 2 / 2 | 448,00 € | 5 |
| 2 lôžková izba Pokoj FAMILY ROOM, 2 prístelky | 2 + 2 / 2 | 448,00 € (až -43%) | 1807 |
| 2 lôžková izba Pokoj FAMILY ROOM LAND WITH JACUZZI, 2 prístelky | 2 + 2 / 2 | 467,00 € (až -29%) | 587 |
| 2 lôžková izba Pokoj STANDART ROOM LAND WITH JACUZZI, 2 prístelky | 2 + 2 / 2 | 532,00 € (až -11%) | 351 |
| 2 lôžková izba Pokoj FAMILY ROOM, 3 prístelky | 2 + 3 / 2 | 441,00 € (až -28%) | 593 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)




















