Hľadanie zájazdov |
|
|
| Keňa, Mombasa, Bamburi | č. zájazdu: 2129950 | |
|
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, exotika Dĺžka zájazdu: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dní |
Strava:
polpenzia, all inclusive
|
|
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| pokoj pro 1–2 osoby Superior, výhled na moře/do zahrady (DZX3) | 2 + 0 / 0 | 1 181,00 € (až -18%) | 236 |
| pokoj pro 1–2 osoby, výhled do zahrady/na bazén (DZX4) | 2 + 0 / 0 | 1 174,00 € (až -20%) | 221 |
| pokoj pro 1–2 osoby Deluxe, omezený výhled na moře/bazén (DZX2) | 2 + 0 / 0 | 1 160,00 € (až -18%) | 342 |
| pokoj pro 1–4 osoby, ekonomický (DZZ1) | 2 + 2 / 2 | 1 035,00 € (až -22%) | 107 |
| pokoj pro 1–4 osoby, výhled na bazén/do zahrady (DZX1) | 2 + 2 / 2 | 1 063,00 € (až -24%) | 788 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
| Keňa, Mombasa, Bamburi | č. zájazdu: 2312333 | |
|
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, exotika Dĺžka zájazdu: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dní |
Strava:
polpenzia, all inclusive
|
|
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| pokoj pro 1–3 osoby, ekonomický (DZZ1) | 2 + 1 / 1 | 1 058,00 € (až -27%) | 1148 |
| pokoj pro 1–3 osoby Superior (DZX2) | 2 + 1 / 1 | 1 107,00 € (až -26%) | 987 |
| pokoj pro 1–3 osoby Deluxe (DZX3) | 2 + 1 / 1 | 1 124,00 € (až -26%) | 804 |
| pokoj pro 1–3 osoby, standardní (DZX1) | 2 + 1 / 1 | 1 088,00 € (až -27%) | 1138 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
| Keňa, Južné pobrežie, Diani Beach | č. zájazdu: 2129931 | |
|
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, exotika Dĺžka zájazdu: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dní |
Strava:
all inclusive
|
|
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| pokoj pro 1–2 osoby Bahari, omezený výhled na moře/do zahrady (DZX2) | 2 + 0 / 0 | 1 366,00 € (až -57%) | 2524 |
| pokoj pro 1–2 osoby, výhled do zahrady (DZX3) | 2 + 0 / 0 | 1 224,00 € (až -60%) | 3786 |
| pokoj pro 1–2 osoby, ekonomický (DZZ1) | 2 + 0 / 0 | 1 290,00 € (až -55%) | 815 |
| pokoj pro 1–2 osoby, výhled na moře, výhled na moře (DZM1) | 2 + 0 / 0 | 1 407,00 € (až -40%) | 890 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)




















