Hľadanie zájazdov |
|
|
| Keňa, Mombasa, Bamburi | č. zájazdu: 2312333 | |
|
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, exotika Dĺžka zájazdu: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dní |
Strava:
polpenzia, all inclusive
|
|
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| pokoj pro 1–3 osoby, ekonomický (DZZ1) | 2 + 1 / 1 | 1 093,00 € (až -23%) | 1300 |
| pokoj pro 1–3 osoby Superior (DZX2) | 2 + 1 / 1 | 1 150,00 € (až -23%) | 947 |
| pokoj pro 1–3 osoby Deluxe (DZX3) | 2 + 1 / 1 | 1 171,00 € (až -22%) | 831 |
| pokoj pro 1–3 osoby, standardní (DZX1) | 2 + 1 / 1 | 1 129,00 € (až -23%) | 1188 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
| Keňa, Mombasa, Bamburi | č. zájazdu: 2129950 | |
|
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, exotika Dĺžka zájazdu: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dní |
Strava:
all inclusive, polpenzia
|
|
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| pokoj pro 1–2 osoby, výhled do zahrady/na bazén (DZX4) | 2 + 0 / 0 | 1 246,00 € (až -15%) | 251 |
| pokoj pro 1–2 osoby Deluxe, omezený výhled na moře/bazén (DZX2) | 2 + 0 / 0 | 1 208,00 € (až -19%) | 569 |
| pokoj pro 1–2 osoby Superior, výhled na moře/do zahrady (DZX3) | 2 + 0 / 0 | 1 227,00 € (až -19%) | 358 |
| pokoj pro 1–4 osoby, ekonomický (DZZ1) | 2 + 2 / 2 | 1 104,00 € (až -21%) | 9 |
| pokoj pro 1–4 osoby, výhled na bazén/do zahrady (DZX1) | 2 + 2 / 2 | 1 123,00 € (až -22%) | 672 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
| Keňa, Južné pobrežie, Diani Beach | č. zájazdu: 2129931 | |
|
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, exotika Dĺžka zájazdu: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dní |
Strava:
all inclusive
|
|
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| pokoj pro 1–2 osoby Bahari, omezený výhled na moře/do zahrady (DZX2) | 2 + 0 / 0 | 1 366,00 € (až -57%) | 2151 |
| pokoj pro 1–2 osoby, výhled do zahrady (DZX3) | 2 + 0 / 0 | 1 281,00 € (až -58%) | 3930 |
| pokoj pro 1–2 osoby, ekonomický (DZZ1) | 2 + 0 / 0 | 1 366,00 € (až -55%) | 803 |
| pokoj pro 1–2 osoby, výhled na moře, výhled na moře (DZM1) | 2 + 0 / 0 | 1 499,00 € (až -40%) | 898 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)




















