Hľadanie zájazdov |
|
Grécko, Peloponéz, Korintský záliv, Patras | č. zájazdu: 2244214 | |
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, dovolenka pri mori Dĺžka zájazdu: 8, 11, 12 dní |
Strava:
all inclusive
Ceny pre deti do: 2, 12, 15 rokov |
Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
---|---|---|---|
izba pre 2 osoby, štandardná | 2 + 0 / 0 | 817,40 € | 13 |
izba pre 3 osoby, štandardná | 2 + 1 / 1 | 817,40 € | 15 |
izba pre 1 osobu, štandardná | 1 + 0 / 0 | 1 279,40 € | 11 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
Grécko, Peloponéz, Korintský záliv, Niforeika | č. zájazdu: 2211714 | |
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, dovolenka pri mori Dĺžka zájazdu: 8, 12 dní |
Strava:
plná penzia
Ceny pre deti do: 2, 12, 15 rokov |
Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
---|---|---|---|
izba pre 2 osoby, výhľad na more | 2 + 0 / 0 | 727,30 € | 2 |
izba pre 2 osoby, štandardná | 2 + 0 / 0 | 692,30 € | 3 |
izba pre 3 osoby, štandardná | 2 + 1 / 1 | 692,30 € | 3 |
izba pre 3 osoby, výhľad na more | 2 + 1 / 1 | 727,30 € | 2 |
izba pre 1 osobu, štandardná | 1 + 0 / 0 | 895,30 € | 3 |
izba pre 1 osobu, výhľad na more | 1 + 0 / 0 | 937,30 € | 2 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
Grécko, Peloponéz, Korintský záliv, Niforeika | č. zájazdu: 2163240 | |
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, dovolenka pri mori Dĺžka zájazdu: 8, 11, 12 dní |
Strava:
all inclusive
Ceny pre deti do: 2, 12, 15 rokov |
Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
---|---|---|---|
izba pre 2 osoby, výhľad na krajinu | 2 + 0 / 0 | 1 373,85 € (až -12%) | 5 |
izba pre 2 osoby, výhľad na more | 2 + 0 / 0 | 1 484,35 € | 13 |
izba pre 2 osoby rodinná, bočný výhľad na more | 2 + 0 / 0 | 1 744,35 € | 14 |
izba pre 2 osoby, bočný výhľad na more | 2 + 0 / 0 | 1 354,35 € | 5 |
izba pre 2 osoby rodinná, výhľad do záhrady | 2 + 0 / 0 | 1 737,85 € | 6 |
izba pre 3 osoby, výhľad na more | 2 + 1 / 1 | 1 484,35 € | 12 |
izba pre 3 osoby, výhľad na krajinu | 2 + 1 / 1 | 1 373,85 € (až -12%) | 4 |
izba pre 3 osoby, rodinný, bočný výhľad na more | 2 + 1 / 1 | 1 744,35 € | 13 |
izba pre 3 osoby, rodinná, výhľad do záhrady | 2 + 1 / 1 | 1 737,85 € | 5 |
izba pre 3 osoby, bočný výhľad na more | 2 + 1 / 1 | 1 354,35 € | 5 |
izba pre 4 osoby, rodinná, bočný výhľad na more | 2 + 2 / 0 | 1 744,35 € | 12 |
izba pre 4 osoby, rodinná, výhľad do záhrady | 2 + 2 / 0 | 1 737,85 € | 5 |
izba pre 1 osobu, výhľad na krajinu | 1 + 0 / 0 | 2 075,85 € (až -27%) | 5 |
bungalov pre 2 osoby rodinný, výhľad do záhrady | 2 + 0 / 0 | 1 724,85 € | 3 |
bungalov pre 2 osoby, výhľad do záhrady | 2 + 0 / 0 | 1 373,85 € | 14 |
bungalov pre 2 osoby Oliva, výhľad do záhrady | 2 + 0 / 0 | 1 451,85 € | 7 |
bungalov pre 2 osoby Oliva, rodinný, výhľad do záhrady | 2 + 0 / 0 | 1 854,85 € | 2 |
bungalov pre 2 osoby, výhľad do záhrady, priestranná veranda | 2 + 0 / 0 | 1 438,85 € | 13 |
bungalov pre 2 osoby, výhľad na more | 2 + 0 / 0 | 1 640,35 € | 12 |
bungalov pre 3 osoby, výhľad do záhrady, priestranná veranda | 2 + 1 / 1 | 1 438,85 € | 13 |
bungalov pre 3 osoby, výhľad do záhrady | 2 + 1 / 1 | 1 373,85 € | 13 |
bungalov pre 3 osoby, rodinný, výhľad do záhrady | 2 + 1 / 1 | 1 724,85 € | 2 |
bungalov pre 3 osoby Oliva, rodinný, výhľad do záhrady | 2 + 1 / 1 | 1 854,85 € | 2 |
bungalov pre 3 osoby Oliva, výhľad do záhrady | 2 + 1 / 1 | 1 451,85 € | 6 |
bungalov pre 3 osoby, výhľad na more | 2 + 1 / 1 | 1 640,35 € | 12 |
bungalov pre 4 osoby, rodinný, výhľad do záhrady | 2 + 2 / 2 | 1 724,85 € | 2 |
bungalov pre 4 osoby Oliva, rodinný, výhľad do záhrady | 2 + 2 / 2 | 1 854,85 € | 2 |
bungalov pre 5 osôb Oliva, rodinný, výhľad do záhrady | 2 + 3 / 2 | 1 854,85 € | 2 |
bungalov pre 5 osôb, rodinný, výhľad do záhrady | 2 + 3 / 2 | 1 724,85 € | 2 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)