| Hľadanie zájazdov | 
|  | 
| Dominikánska republika, La Romana, Bayahibe | č. zájazdu: 2046813 | |
| Typ zájazdu: pobytový Typ zájazdu : pobytové zájazdy, exotika Dĺžka zájazdu: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dní | Strava:
																						all inclusive | |
| Ubytovacia kapacita | 
								?
							Možná obsadenosť | Cena vr. táx od (maximálna zľava) | Termínov | 
|---|---|---|---|
| pokoj pro 1–2 osoby, výhled na oceán (DZF1) | 2 + 0 / 0 | 1 453,00 € (až -21%) | 547 | 
| pokoj pro 1–3 osoby, výhled do zahrady (DZX1) | 2 + 1 / 1 | 1 353,00 € (až -25%) | 1303 | 
| pokoj pro 1–3 osoby, boční výhled na moře (DZX2) | 2 + 1 / 1 | 1 387,00 € (až -22%) | 845 | 
| apartmán pro 1–3 osoby Junior, výhled na moře (JSM1) | 3 + 0 / 0 | 1 520,00 € (až -18%) | 407 | 
| apartmán pro 1–3 osoby Junior (JSX1) | 3 + 0 / 0 | 1 403,00 € (až -22%) | 706 | 
				Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
			
			
			| Dominikánska republika, La Romana | č. zájazdu: 1977422 | |
| Typ zájazdu: pobytový Typ zájazdu : pobytové zájazdy, exotika Dĺžka zájazdu: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dní | Strava:
																						all inclusive | |
| Ubytovacia kapacita | 
								?
							Možná obsadenosť | Cena vr. táx od (maximálna zľava) | Termínov | 
|---|---|---|---|
| apartmán pro 1–4 osoby Junior Superior, výhled na moře (JSM1) | 4 + 0 / 0 | 1 678,00 € (až -32%) | 2335 | 
| apartmán pro 1–4 osoby Junior Superior (JSX1) | 4 + 0 / 0 | 1 568,00 € (až -39%) | 2398 | 
				Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
			
			
			| Dominikánska republika, La Romana, Bayahibe | č. zájazdu: 2162807 | |
| Typ zájazdu: pobytový Typ zájazdu : pobytové zájazdy, exotika Dĺžka zájazdu: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dní | Strava:
																						all inclusive | |
| Ubytovacia kapacita | 
								?
							Možná obsadenosť | Cena vr. táx od (maximálna zľava) | Termínov | 
|---|---|---|---|
| pokoj pro 1–3 osoby Superior Sun Club, výhled na moře (DZM1) | 2 + 1 / 1 | 2 164,00 € (až -8%) | 174 | 
| pokoj pro 1–4 osoby Deluxe, pohled na bazén (DZX4) | 2 + 2 / 2 | 2 040,00 € (až -10%) | 461 | 
| pokoj pro 1–4 osoby Deluxe, výhled do zahrady, výhled do zahrady (DZG1) | 2 + 2 / 2 | 1 634,00 € (až -24%) | 1030 | 
| pokoj pro 1–4 osoby Sun Club, výhled do zahrady (DZG2) | 2 + 2 / 2 | 1 643,00 € (až -38%) | 1796 | 
| pokoj pro 1–4 osoby Deluxe, boční pohled na moře (částečně omezený) (DZX5) | 2 + 2 / 2 | 1 694,00 € (až -24%) | 261 | 
| apartmán pro 2–5 osob Lago, rodinný, výhled do zahrady (SUX1) | 1 + 4 / 0 | 6 856,00 € (až -7%) | 492 | 
				Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
			
			
			 
	
	





 
						
				
 
											














