Hľadanie zájazdov |
|
Cyprus, Famagusta, Severný Cyprus, Famagusta | č. zájazdu: 1904550 | |
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, dovolenka pri mori Dĺžka zájazdu: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 dní |
Strava:
all inclusive
Ceny pre deti do: 2, 3, 12 rokov |
Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
---|---|---|---|
pokoj pro 2 osoby Park, částečný výhled na moře | 2 + 0 / 0 | 454,04 € (až -56%) | 195 |
pokoj pro 2 osoby hlavní budova, výhled na moře | 2 + 0 / 0 | 478,37 € (až -54%) | 218 |
pokoj pro 2 osoby Garden, výhled do okolí | 2 + 0 / 0 | 460,93 € (až -55%) | 217 |
pokoj pro 3 osoby Park, částečný výhled na moře | 3 + 0 / 0 | 454,04 € (až -56%) | 193 |
pokoj pro 3 osoby, hlavní budova, výhled na moře | 3 + 0 / 0 | 478,37 € (až -54%) | 215 |
pokoj pro 3 osoby Garden, výhled do okolí | 3 + 0 / 0 | 460,93 € (až -55%) | 215 |
pokoj pro 4 osoby Garden, výhled do okolí | 4 + 0 / 0 | 460,93 € (až -55%) | 214 |
pokoj pro 4 osoby rodinný Dublex, výhled/bazén | 4 + 0 / 0 | 478,37 € (až -54%) | 681 |
pokoj pro 4 osoby, výhled moře (hlavní budova) | 4 + 0 / 0 | 478,37 € (až -54%) | 214 |
pokoj pro 5 osob rodinný Dublex, výhled/bazén | 5 + 0 / 0 | 478,37 € (až -54%) | 678 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
Cyprus, Famagusta, Severný Cyprus, Iskele | č. zájazdu: 2195947 | |
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, dovolenka pri mori Dĺžka zájazdu: 8, 11, 12 dní |
Strava:
all inclusive
Ceny pre deti do: 2, 3, 7, 11, 12 rokov |
Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
---|---|---|---|
izba pre 2 osoby Superior (časť Residence) | 2 + 0 / 0 | 1 287,85 € (až -17%) | 72 |
izba pre 2 osoby rodinná (časť Residence) | 2 + 0 / 0 | 1 762,35 € (až -15%) | 69 |
izba pre 2 osoby Deluxe (hlavná budova) | 2 + 0 / 0 | 1 632,35 € (až -13%) | 67 |
izba pre 2 osoby Superior (hlavná budova) | 2 + 0 / 0 | 1 378,85 € (až -14%) | 66 |
izba pre 3 osoby Superior (časť Residence) | 2 + 1 / 0 | 1 287,85 € (až -17%) | 72 |
izba pre 3 osoby, rodinná (časť Residence) | 2 + 1 / 1 | 1 762,35 € (až -15%) | 69 |
izba pre 3 osoby Superior (hlavná budova) | 2 + 1 / 1 | 1 378,85 € (až -14%) | 66 |
izba pre 3 osoby Deluxe (hlavná budova) | 2 + 1 / 1 | 1 632,35 € (až -13%) | 67 |
izba pre 4 osoby, rodinná (časť Residence) | 2 + 2 / 0 | 1 879,35 € (až -14%) | 69 |
izba pre 1 osobu Superior (hlavná budova) | 1 + 0 / 0 | 1 840,35 € (až -11%) | 66 |
izba pre 1 osobu Deluxe (hlavná budova) | 1 + 0 / 0 | 2 098,00 € (až -35%) | 67 |
štúdio pre 2 osoby (časť Residence) | 2 + 0 / 0 | 1 198,00 € (až -18%) | 72 |
štúdio pre 1 osobu (časť Residence) | 1 + 0 / 0 | 1 593,35 € (až -16%) | 72 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
Cyprus, Famagusta, Severný Cyprus, Bafra | č. zájazdu: 2162822 | |
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, dovolenka pri mori Dĺžka zájazdu: 8, 11, 12 dní |
Strava:
all inclusive
Ceny pre deti do: 2, 3, 7, 11, 12 rokov |
Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
---|---|---|---|
izba pre 2 osoby, štandardná, výhľad na more (hlavná budova) | 2 + 0 / 0 | 1 437,35 € (až -12%) | 72 |
izba pre 2 osoby, štandardná, bočný výhľad na more (hlavná budova) | 2 + 0 / 0 | 1 339,85 € (až -13%) | 72 |
izba pre 2 osoby Holiday Village, štandardná | 2 + 0 / 0 | 1 060,35 € (až -15%) | 55 |
izba pre 2 osoby rodinná | 2 + 0 / 0 | 1 541,35 € (až -11%) | 72 |
izba pre 2 osoby, štandardná, výhľad do záhrady (hlavná budova) | 2 + 0 / 0 | 1 248,85 € (až -13%) | 70 |
izba pre 3 osoby, štandardná, výhľad do záhrady (hlavná budova) | 2 + 1 / 1 | 1 248,85 € (až -13%) | 70 |
izba pre 3 osoby rodinná | 2 + 1 / 1 | 1 703,85 € (až -10%) | 72 |
izba pre 3 osoby Holiday Village, štandardná | 2 + 1 / 1 | 1 060,35 € (až -15%) | 55 |
izba pre 3 osoby, štandardná, bočný výhľad na more (hlavná budova) | 2 + 1 / 1 | 1 339,85 € (až -13%) | 72 |
izba pre 4 osoby, štandardná, bočný výhľad na more (hlavná budova) | 2 + 2 / 0 | 1 339,85 € (až -13%) | 72 |
izba pre 4 osoby Holiday Village, štandardná | 2 + 2 / 0 | 1 060,35 € (až -15%) | 55 |
izba pre 4 osoby, štandardná, výhľad do záhrady (hlavná budova) | 2 + 2 / 0 | 1 248,85 € (až -13%) | 70 |
izba pre 4 osoby, rodinná | 2 + 2 / 2 | 1 703,85 € (až -10%) | 72 |
izba pre 1 osobu, štandardná, výhľad do záhrady (hlavná budova) | 1 + 0 / 0 | 1 664,85 € (až -11%) | 70 |
izba pre 1 osobu, štandardná (Holiday Village) | 1 + 0 / 0 | 1 385,35 € (až -16%) | 54 |
izba pre 1 osobu, štandardná, výhľad na more (hlavná budova) | 1 + 0 / 0 | 1 807,85 € (až -16%) | 72 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)