Hľadanie zájazdov |
|
Čierna Hora, Barská riviéra, Šušanj | č. zájazdu: 2263285 | |
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, dovolenka pri mori Dĺžka zájazdu: 8, 11, 12, 15 dní |
Strava:
polpenzia
Ceny pre deti do: 2, 7, 12 rokov |
Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
---|---|---|---|
2 lôžková izba, balkón | 2 + 0 / 0 | 259,00 € | 123 |
3 lôžková izba, balkón | 3 + 0 / 0 | 259,00 € | 123 |
2 lôžkové štúdio B | 2 + 0 / 0 | 280,00 € | 123 |
3 lôžkové štúdio B | 3 + 0 / 0 | 280,00 € | 123 |
4 lôžkové štúdio B | 4 + 0 / 0 | 280,00 € | 123 |
Akciová ponuka:
Deti zadarmo
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
Čierna Hora, Budva, Bečići | č. zájazdu: 2161655 | |
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, dovolenka pri mori Dĺžka zájazdu: 4, 8, 11, 12, 15 dní |
Strava:
bez stravy, raňajky, večere, polpenzia
Ceny pre deti do: 2, 12 rokov |
Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
---|---|---|---|
2 lôžkový apartmán, 2 prístelky | 2 + 2 / 2 | 115,00 € | 912 |
4 lôžkový apartmán, balkón, 2 prístelky | 4 + 2 / 2 | 115,00 € | 912 |
4 lôžkový apartmán balkón, orientácia na morskú stranu, 2 prístelky | 4 + 2 / 2 | 137,00 € | 912 |
6 lôžkový apartmán, balkón, výhľad na more, 2 prístelky | 6 + 2 / 2 | 120,00 € | 912 |
Akciová ponuka:
Deti zadarmo
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
Čierna Hora, Ulcinj | č. zájazdu: 2162997 | |
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, dovolenka pri mori Dĺžka zájazdu: 4, 8, 11, 12, 15 dní |
Strava:
raňajky, polpenzia, plná penzia
Ceny pre deti do: 2, 10, 12 rokov |
Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
---|---|---|---|
2 lôžková izba A, ,balkon/terasa | 2 + 0 / 0 | 115,00 € | 718 |
2 lôžková izba L, balkon/terasa | 2 + 0 / 0 | 120,00 € | 719 |
2 lôžková izba A, balkón/terasa, orientácia na morskú stranu | 2 + 0 / 0 | 124,00 € | 720 |
2 lôžková izba L, balkón/terasa, orientácia na morskú stranu | 2 + 0 / 0 | 132,00 € | 720 |
2 lôžková izba A, ,balkon/terasa, prístelka | 2 + 1 / 1 | 115,00 € | 718 |
2 lôžková izba L, balkon/terasa, prístelka | 2 + 1 / 1 | 120,00 € | 719 |
2 lôžková izba A, balkón/terasa, orientácia na morskú stranu, prístelka | 2 + 1 / 1 | 124,00 € | 720 |
2 lôžková izba L, balkón/terasa, orientácia na morskú stranu, prístelka | 2 + 1 / 1 | 132,00 € | 720 |
2 lôžková izba A, balkón/terasa, orientácia na morskú stranu, 2 prístelky | 2 + 2 / 0 | 124,00 € | 720 |
2 lôžková izba A, ,balkon/terasa, 2 prístelky | 2 + 2 / 1 | 115,00 € | 718 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)