Hľadanie zájazdov |
|
|
| Chorvátsko, Severná Dalmácia, Zadar, Zadar, Sukošan | č. zájazdu: 2422735 | |
|
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, dovolenka pri mori Dĺžka zájazdu: 8 dní |
Strava:
bez stravy
|
|
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| 2 lôžkové štúdio (10) | 2 + 0 / 0 | 194,00 € | 24 |
| 4 lôžkové štúdio (7) | 4 + 0 / 0 | 107,00 € | 19 |
| 2 lôžkový apartmán (3), 2 prístelky | 2 + 2 / 2 | 212,85 € | 17 |
| 2 lôžkový apartmán (4), 2 prístelky | 2 + 2 / 2 | 212,85 € | 19 |
| 2 lôžkový apartmán (5), 2 prístelky | 2 + 2 / 2 | 212,85 € | 8 |
| 2 lôžkový apartmán (6), 2 prístelky | 2 + 2 / 2 | 212,85 € | 13 |
| 2 lôžkový apartmán (1), 2 prístelky | 2 + 2 / 2 | 212,85 € | 4 |
| 2 lôžkový apartmán (2), 2 prístelky | 2 + 2 / 2 | 212,85 € | 10 |
| 4 lôžkový apartmán (9), 2 prístelky | 4 + 2 / 2 | 154,65 € | 7 |
| 5 lôžkový apartmán (8), prístelka | 5 + 1 / 1 | 123,72 € | 9 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
| Chorvátsko, Severná Dalmácia, Zadar, Zadar, Vrsi | č. zájazdu: 2427360 | |
|
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, dovolenka pri mori Dĺžka zájazdu: 8 dní |
Strava:
bez stravy
|
|
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| 8 lôžkový apartmán (1) | 8 + 0 / 0 | 118,00 € | 3 |
| 8 lôžkový apartmán (2) | 8 + 0 / 0 | 118,00 € | 4 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
| Chorvátsko, Severná Dalmácia, Zadar, Zadar, Posedarje | č. zájazdu: 2424205 | |
|
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, dovolenka pri mori Dĺžka zájazdu: 8 dní |
Strava:
bez stravy
|
|
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| 2 lôžková izba (7) | 2 + 0 / 0 | 207,00 € | 29 |
| 3 lôžková izba (8) | 3 + 0 / 0 | 173,00 € | 33 |
| 2 lôžkové štúdio (6) | 2 + 0 / 0 | 284,00 € | 33 |
| 2 lôžkové štúdio (5) | 2 + 0 / 0 | 284,00 € | 41 |
| 2 lôžkový apartmán (4), prístelka | 2 + 1 / 1 | 283,15 € | 20 |
| 4 lôžkový apartmán (3) | 4 + 0 / 0 | 168,00 € | 21 |
| 4 lôžkový apartmán (1), prístelka | 4 + 1 / 1 | 180,10 € | 13 |
| 6 lôžkový apartmán (2) | 6 + 0 / 0 | 121,00 € | 11 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)















