Hľadanie zájazdov |
|
Chorvátsko, Cres, Chorvátské ostrovy, Cres mesto | č. zájazdu: 2277003 | |
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, dovolenka pri mori Dĺžka zájazdu: 4, 8, 11, 15 dní |
Strava:
raňajky, polpenzia
Ceny pre deti do: 2, 12, 16 rokov |
Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
---|---|---|---|
2 lôžková izba, balkon, orientácia na morskú stranu | 2 + 0 / 0 | 188,00 € | 186 |
2 lôžková izba, balkón (hlavná budova) | 2 + 0 / 0 | 167,00 € | 186 |
2 lôžková izba Senior, orientácia na morskú stranu, 2x balkón | 2 + 0 / 0 | 325,00 € | 186 |
2 lôžková izba (vo vile Kimen) | 2 + 0 / 0 | 150,00 € | 98 |
2 lôžková izba, orientácia na morskú stranu (vo vile Kimen) | 2 + 0 / 0 | 167,00 € | 98 |
2 lôžková izba, balkón (hlavná budova), prístelka | 2 + 1 / 0 | 218,00 € | 186 |
2 lôžková izba, balkón, orientácia na morskú stranu, prístelka | 2 + 1 / 1 | 235,00 € | 186 |
2 lôžková izba, orientácia na morskú stranu, balkón (depandance), prístelka | 2 + 1 / 1 | 222,00 € | 186 |
2 lôžková izba, orientácia na morskú stranu (vo vile Kimen), prístelka | 2 + 1 / 1 | 192,00 € | 98 |
2 lôžková izba Family, balkón, 2 prístelky | 2 + 2 / 0 | 300,00 € | 186 |
2 lôžková izba Family, orientácia na morskú stranu, balkón, 2 prístelky | 2 + 2 / 0 | 321,00 € | 186 |
2 lôžková izba Family, francúzsky balkón (depandance), 2 prístelky | 2 + 2 / 0 | 261,00 € | 186 |
jednolôžková izba, orientácia na morskú stranu, balkón (hlavná budova) | 1 + 0 / 0 | 257,00 € | 186 |
2 lôžková suita, orientácia na morskú stranu, balkón (depandance) | 2 + 0 / 0 | 175,00 € | 186 |
2 lôžková suita Junior, francúzsky balkón | 2 + 0 / 0 | 214,00 € | 186 |
Akciová ponuka:
Deti zadarmo
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
Chorvátsko, Cres, Chorvátské ostrovy, OSTROV CRES | č. zájazdu: 2348085 | |
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, dovolenka pri mori Dĺžka zájazdu: 6, 7, 8, 10 dní |
Strava:
polpenzia
Ceny pre deti do: 16 rokov |
Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
---|---|---|---|
2 lôžková izba, park (hotel) | 2 + 0 / 0 | 425,00 € | 49 |
2 lôžková izba, more (depandance) | 2 + 0 / 0 | 425,00 € | 49 |
2 lôžková izba, na park (hotel), prístelka | 2 + 1 / 1 | 580,00 € | 49 |
2 lôžková izba, more (depandance), prístelka | 2 + 1 / 1 | 560,00 € | 49 |
2 lôžková izba, park (depandance), 2 prístelky | 2 + 2 / 0 | 665,00 € | 49 |
2 lôžková izba, park (hotel), 2 prístelky | 2 + 2 / 0 | 795,00 € | 49 |
Akciová ponuka:
Deti zadarmo
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
Chorvátsko, Cres, Chorvátské ostrovy, Cres mesto | č. zájazdu: 2370466 | |
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, dovolenka pri mori Dĺžka zájazdu: 8 dní |
Strava:
polpenzia
Ceny pre deti do: 16 rokov |
Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
---|---|---|---|
2 lôžková izba, balkón, morská strana | 2 + 0 / 0 | 482,70 € | 3 |
2 lôžková izba, balkón, strana park | 2 + 0 / 0 | 436,20 € | 4 |
2 lôžková izba, balkón, strana park, prístelka | 2 + 1 / 1 | 575,50 € | 3 |
2 lôžková izba, balkón, morská strana, 2 prístelky | 2 + 2 / 2 | 443,20 € | 3 |
2 lôžková izba, balkón, park, 2 prístelky | 2 + 2 / 2 | 396,80 € | 6 |
jednolôžková izba, balkón, morská strana | 1 + 0 / 0 | 612,60 € | 3 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)