Hľadanie zájazdov |
|
|
| Turecko, Turecko, Antalya, Istanbul, Turecká riviéra, Stredná Anatólia, Kappadokia, Ankara, Göreme, Konya, Istanbul, Antalya | č. zájazdu: 1904703 | |
|
Typ zájazdu: poznávací
Typ zájazdu : poznávacie zájazdy Dĺžka zájazdu: 8, 9, 15, 16 dní |
Strava:
polpenzia, all inclusive
|
|
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| izba pre 2 osoby | 2 + 0 / 0 | 766,00 € | 119 |
| izba pre 2 osoby swim-up, výhled na moře | 2 + 0 / 0 | 1 719,01 € | 36 |
| izba pre 2 osoby, výhled do okolí | 2 + 0 / 0 | 1 381,75 € | 54 |
| izba pre 2 osoby, výhled na moře | 2 + 0 / 0 | 1 435,13 € | 56 |
| izba pre 2 osoby (budova u pláže) | 2 + 0 / 0 | 1 537,34 € | 54 |
| izba pre 2 osoby Romantic, soukromý bazén | 2 + 0 / 0 | 1 704,11 € | 2 |
| izba pre 2 osoby Deluxe, výhled zahrada | 2 + 0 / 0 | 1 190,98 € | 53 |
| izba pre 2 osoby, směr k moři/bazénu | 2 + 0 / 0 | 1 633,76 € | 36 |
| izba pre 2 osoby Deluxe, výhled moře | 2 + 0 / 0 | 2 047,58 € | 35 |
| izba pre 2 osoby Club | 2 + 0 / 0 | 1 223,25 € | 36 |
| izba pre 2 osoby, směr k moři | 2 + 0 / 0 | 1 272,09 € (až -41%) | 73 |
| izba pre 2 osoby, rodinný | 2 + 0 / 0 | 1 451,68 € | 36 |
| izba pre 2 osoby Superior, výhled moře | 2 + 0 / 0 | 2 075,31 € (až -19%) | 36 |
| izba pre 3 osoby | 2 + 1 / 1 | 762,42 € | 87 |
| izba pre 3 osoby Deluxe, výhled moře | 2 + 1 / 1 | 3 397,21 € | 13 |
| izba pre 3 osoby, výhled na moře | 2 + 1 / 1 | 1 363,29 € | 41 |
| izba pre 3 osoby Superior, výhled moře | 2 + 1 / 1 | 1 988,41 € | 26 |
| izba pre 3 osoby, rodinný | 2 + 1 / 1 | 1 498,86 € | 50 |
| izba pre 3 osoby, rodinný (2 ložnice) | 2 + 1 / 1 | 2 180,42 € | 13 |
| izba pre 3 osoby Deluxe, výhled zahrada | 2 + 1 / 1 | 1 163,41 € | 39 |
| izba pre 3 osoby Superior, rodinný (2 ložnice) | 2 + 1 / 1 | 1 743,84 € | 13 |
| izba pre 3 osoby Deluxe | 2 + 1 / 1 | 1 490,87 € | 26 |
| izba pre 3 osoby, směr k moři/bazénu | 3 + 1 / 1 | 1 566,18 € | 13 |
| izba pre 3 osoby, rodinný (2 místnosti) | 3 + 1 / 1 | 1 699,97 € | 13 |
| izba pre 3 osoby, výhled do okolí | 3 + 1 / 1 | 1 345,91 € | 39 |
| izba pre 3 osoby, směr k moři | 3 + 1 / 1 | 1 226,56 € | 54 |
| izba pre 1 osobu | 1 + 0 / 0 | 951,74 € | 67 |
| izba pre 1 osobu, boční výhled na moře | 1 + 0 / 0 | 1 966,89 € | 11 |
| bungalov pre 2 osoby výhled do zahrady | 2 + 0 / 0 | 1 824,12 € | 18 |
| bungalov pre 2 osoby výhled moře | 2 + 0 / 0 | 2 047,58 € | 17 |
| bungalov pre 3 osoby výhled do zahrady | 2 + 1 / 1 | 1 760,68 € | 13 |
| bungalov pre 3 osoby výhled moře | 2 + 1 / 1 | 1 984,14 € | 13 |
| suita pre 2 osoby Junior, výhled do okolí | 2 + 0 / 0 | 2 207,73 € | 18 |
| suita pre 2 osoby, výhled do okolí (hlavní budova) | 2 + 0 / 0 | 2 216,84 € | 18 |
| suita pre 3 osoby Junior, výhled do okolí | 2 + 1 / 1 | 1 896,41 € | 13 |
| suita pre 3 osoby, výhled do okolí (hlavní budova) | 2 + 1 / 1 | 1 971,44 € | 13 |
Bratislava, Košice, Praha, Brno, Ostrava, Pardubice
Termíny: jún, júl, september až november, február, marec
ZOBRAZIŤ ZÁJAZD
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
| Turecko, Podľa popisu, Istanbul, Egejská riviéra, Izmir, Izmir, Istanbul | č. zájazdu: 2276544 | |
|
Typ zájazdu: poznávací
Typ zájazdu : poznávacie zájazdy Dĺžka zájazdu: 8, 15 dní |
Strava:
polpenzia, all inclusive
|
|
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| izba pre 2 osoby | 2 + 0 / 0 | 770,00 € | 9 |
| izba pre 2 osoby, výhled do zahrady/okolí | 2 + 0 / 0 | 1 265,46 € | 8 |
| izba pre 2 osoby Club | 2 + 0 / 0 | 1 780,26 € | 2 |
| izba pre 2 osoby Superior | 2 + 0 / 0 | 1 265,46 € | 5 |
| izba pre 2 osoby, boční výhled na moře | 2 + 0 / 0 | 1 567,97 € | 3 |
| izba pre 2 osoby, výhled na moře | 2 + 0 / 0 | 1 450,03 € | 8 |
| izba pre 3 osoby, boční výhled na moře | 3 + 1 / 0 | 1 314,17 € | 3 |
| izba pre 3 osoby, výhled na moře | 3 + 1 / 1 | 1 400,37 € | 8 |
| izba pre 3 osoby, výhled do zahrady/okolí | 3 + 1 / 1 | 1 226,85 € | 8 |
| izba pre 3 osoby Superior | 3 + 1 / 1 | 2 001,94 € | 2 |
| izba pre 3 osoby Club | 3 + 1 / 1 | 1 719,59 € | 2 |
| izba pre 3 osoby | 3 + 1 / 1 | 762,42 € | 9 |
| izba pre 1 osobu, výhled na moře | 1 + 0 / 0 | 2 194,49 € | 3 |
| izba pre 1 osobu | 1 + 0 / 0 | 1 099,93 € | 12 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
| Turecko, Podľa popisu, Istanbul, Stredná Anatólia, Kappadokia, Kapadokia, Göreme, Kaymakli, Ürgüp, Istanbul | č. zájazdu: 2623306 | |
|
Typ zájazdu: poznávací
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, poznávacie zájazdy Dĺžka zájazdu: 3, 4, 5 dní |
Strava:
raňajky
|
|
| Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
|---|---|---|---|
| 2 lôžková izba | 2 + 0 / 0 | 1 121,00 € (až -15%) | 80 |
| jednolôžková izba | 1 + 0 / 0 | 1 329,00 € (až -12%) | 80 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)











