Hľadanie zájazdov |
|
Čierna Hora, Budva, Buljarica | č. zájazdu: 1697492 | |
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, dovolenka pri mori Dĺžka zájazdu: 8, 10, 11, 15, 17 dní |
Strava:
raňajky
Ceny pre deti do: 2, 7, 12 rokov |
Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
---|---|---|---|
2 lôžkový apartmán | 2 + 0 / 0 | 523,00 € (až -10%) | 5 |
3 lôžkový apartmán | 3 + 0 / 0 | 523,00 € (až -10%) | 5 |
4 lôžkový apartmán | 4 + 0 / 0 | 523,00 € (až -10%) | 5 |
4 lôžkový apartmán rodinný (spojené izby) | 4 + 0 / 0 | 523,00 € (až -10%) | 5 |
5 lôžkový apartmán rodinný (spojené izby) | 5 + 0 / 0 | 523,00 € (až -10%) | 5 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)
Čierna Hora, Budva, Buljarica | č. zájazdu: 1729253 | |
Typ zájazdu: pobytový
Typ zájazdu : pobytové zájazdy, dovolenka pri mori Dĺžka zájazdu: 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17 dní |
Strava:
bez stravy
Ceny pre deti do: 2, 3, 12 rokov |
Ubytovacia kapacita |
?
Možná obsadenosť
|
Cena vr. táx od (maximálna zľava) |
Termínov |
---|---|---|---|
2 lôžková izba Standard, balkón, orietácia na morskú stranu (2.poschodie) | 2 + 0 / 0 | 573,00 € (až -9%) | 5 |
2 lôžková izba, spoločný balkón oddelený priečkou (1. poschodie) | 2 + 0 / 0 | 579,00 € (až -11%) | 3 |
2 lôžková izba, bakon (1./2. poschodie), prístelka | 2 + 1 / 1 | 543,00 € (až -10%) | 5 |
2 lôžková izba, spoločná terasa (prízemie), prístelka | 2 + 1 / 1 | 579,00 € (až -11%) | 3 |
2 lôžková izba, spoločná terasa s lehátkami, výhľad na reštauráciu a more (1. poschodie), prístelka | 2 + 1 / 1 | 573,00 € (až -9%) | 5 |
2 lôžková izba, balkón, orientácia na morskú stranu (2.poschodie), prístelka | 2 + 1 / 1 | 593,00 € (až -9%) | 5 |
3 lôžkové štúdio, balkon, more (1. poschodie) | 3 + 0 / 0 | 643,00 € (až -8%) | 5 |
3 lôžkové štúdio, terasa (prízemie) | 3 + 0 / 0 | 643,00 € (až -8%) | 5 |
Upozornenie: Zobrazené ceny sú už vrátane táx (poplatkov)