Top ponuky
Hotel Mar Del Sur **
Kuba
- Varadero
| Termín: | 19.2.−1.3. |
| Doprava: | letecky |
| Odlet: | Praha |
| Strava: | all inclusive |
1 208 €
vrátane táx
vrátane táx
Windmill Resort - Bangkok Palace Hotel ****
Thajsko
- Pattaya
| Termín: | 16.2.−2.3. |
| Doprava: | letecky |
| Odlet: | Praha |
| Strava: | raňajky |
1 248 €
vrátane táx
vrátane táx
Reef Hotel ***
Keňa
- Severní pobřeží
| Termín: | 18.2.−29.2. |
| Doprava: | letecky |
| Odlet: | Praha |
| Strava: | polpenzia |
1 368 €
vrátane táx
vrátane táx
Paradise Island Resort *****
Maledivy
- North Male Atoll
| Termín: | 17.2.−25.2. |
| Doprava: | letecky |
| Odlet: | Praha |
| Strava: | polpenzia |
2 008 €
vrátane táx
vrátane táx
Hotel Dos Playas ***
Mexiko
- Mayská Riviera
| Termín: | 4.3.−16.3. |
| Doprava: | letecky |
| Odlet: | Praha |
| Strava: | all inclusive |
1 368 €
vrátane táx
vrátane táx
Benátky
Taliansko
- poznávacie
| Termín: | 3.5.−5.5. |
| Doprava: | autobusom |
| Strava: | bez stravy |
46 €
vrátane táx
vrátane táx
Katalóg Last Minute zájazdy - lacná dovolenka na poslednú chvíľu
Last Minute - Aktuálne ponúkame 14 571 výhodných Last Minute ponúk v 776 zájazdoch do 39 krajín sveta. Ponuka je denne aktualizovaná.
»
Super Last Minute s odletom do týždňa
»
rýchly prehľad - Last Minute ponúk
DOVOLENKA LAST MINUTE - vyhľadávanie zájazdov |
|
|
Práve prezeráte poznávacie Last Minute zájazdy.
Zobraziť: pobytové Last Minute zájazdy | lyžiarske Last Minute zájazdy
| Krajina / Destinácia | Cena vrátane táx od (max. zľava) |
Najbližší termín | Aktualizované | Zobraziť |
|---|---|---|---|---|
|
2 973,00 € (až -9%) / 11 dní | St 08.02.2012 | 18.01.2012 | zobraziť » |
|
2 568,00 € (až -9%) / 14 dní | Št 01.03.2012 | 17.01.2012 | zobraziť » |
|
645,90 € (až -9%) / 8 dní | Št 16.02.2012 | 04.02.2012 | zobraziť » |
|
1 251,00 € (až -9%) / 10 dní | Po 20.02.2012 | 30.01.2012 | zobraziť » |
|
2 668,00 € (až -9%) / 10 dní | Ut 14.02.2012 | 03.02.2012 | zobraziť » |
|
2 528,00 € (až -9%) / 18 dní | St 22.02.2012 | 11.01.2012 | zobraziť » |
|
1 565,00 € (až -9%) / 12 dní | Ut 21.02.2012 | 04.02.2012 | zobraziť » |
|
1 848,00 € (až -9%) / 11 dní | Ne 19.02.2012 | 04.02.2012 | zobraziť » |
|
2 153,00 € (až -9%) / 13 dní | Ut 14.02.2012 | 29.01.2012 | zobraziť » |
|
1 744,50 € (až -9%) / 11 dní | So 25.02.2012 | 04.02.2012 | zobraziť » |
|
2 448,00 € (až -9%) / 16 dní | Št 01.03.2012 | 17.01.2012 | zobraziť » |
|
4 048,00 € (až -9%) / 18 dní | St 08.02.2012 | 25.01.2012 | zobraziť » |
|
3 088,00 € (až -9%) / 14 dní | Pi 10.02.2012 | 07.01.2012 | zobraziť » |
|
902,00 € (až -9%) / 9 dní | Št 16.02.2012 | 30.01.2012 | zobraziť » |
|
1 808,00 € (až -9%) / 10 dní | Pi 09.03.2012 | 01.02.2012 | zobraziť » |
|
1 678,00 € (až -9%) / 9 dní | Pi 17.02.2012 | 01.02.2012 | zobraziť » |
|
46,00 € (až -9%) / 3 dní | Št 03.05.2012 | 07.12.2011 | zobraziť » |
|
1 255,00 € (až -9%) / 13 dní | Ne 19.02.2012 | 03.02.2012 | zobraziť » |
|
1 724,50 € (až -9%) / 11 dní | So 25.02.2012 | 04.02.2012 | zobraziť » |
|
2 153,00 € (až -9%) / 16 dní | Št 09.02.2012 | 02.02.2012 | zobraziť » |
ZADARMO - LAST MINUTE NA E-MAIL
Chcete byť informovaný
o nových ponukách Last Minute?
Pošlite nám svoj e-mail!
SCHRÁNKA NA VYBRANÉ ZÁJAZDY
V schránke je teraz 0 zájazdov.
KontaktInformácieNápoveda
|
Infolinka
Naša prevádzková doba:
po-pia: 8.00-20.00 so: 9.00-18.00 ne: 12.00-20.00
Telefón zadarmo:
0800/123 410 Fax: 02/20 665 451 |
|
| E-mail: zajazdy@zajazdy.sk | |
| S vyhľadaním, či objednaním zájazdu Vám rada pomôžem | |
LAST MINUTE - VÝBER TOP PONÚK
- Cyprus
- Dominikánska republika
-
(až -10%)od 1 379,- Punta Cana (23)
-
(až -19%)od 1 308,- Južné pobrežie (5)
-
(až -17%)od 1 568,- Východní pobřeží (3)
-
- Egypt
- Francúzsko
-
(až -14%)od 166,- Les Ores (3)
-
(až -7%)od 278,- Val d'Isere (1)
-
(až -27%)od 241,- Isola 2000 (1)
-
- Kanárske ostrovy
-
(až -24%)od 658,- Gran Canaria (12)
-
(až -29%)od 514,- Lanzarote (11)
-
(až -27%)od 493,- Fuerteventura (10)
-
- Kuba
-
(až -25%)od 1 208,- Varadero (53)
- od 1 475,- Kuba (8)
-
(až -5%)od 2 068,- Cayo Santa Maria (3)
-
- Rakúsko
- Spojené arabské emiráty
- Taliansko
-
(až -33%)od 196,- Alta Valtellina (11)
-
(až -43%)od 108,- Val di Fiemme (11)
-
(až -28%)od 197,- Madona di Campiglio (9)
-
- Thajsko
-
(až -25%)od 1 088,- Pattaya (7)
-
(až -12%)od 1 247,- Koh Samui (6)
-
(až -11%)od 1 568,- Phuket (5)
-

