Katalóg Last Minute zájazdy - lacná dovolenka na poslednú chvíľu
Aktuálne ponúkame 572 462 výhodných Last Minute ponúk v 8 594 zájazdoch do 77 krajín sveta. Ponuka je denne aktualizovaná.
»
Super Last Minute s odletom do týždňa
»
rýchly prehľad - Last Minute ponúk
DOVOLENKA LAST MINUTE - vyhľadávanie zájazdov |
|
|
LAST MINUTE MINUTE ZÁJAZDY DO NAJOBĽÚBENEJŠÍCH KRAJÍN
Zobraziť:
Exotika Last Minute do všetkých krajín
|
Leto Last Minute do všetkých krajín
|
Pobytové zájazdy Last Minute do všetkých krajín
|
Poznávacie zájazdy Last Minute do všetkých krajín
| Krajina / Destinácia | Cena vrátane táx od (max. zľava) |
Najbližší termín | Posledný termín | Zobraziť |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Achtopol (1) | 1 044,42 € (až -6%) / 11 dní | So 29.06.2013 | Ne 11.08.2013 | zobraziť » |
| Albena (25) | 204,00 € (až -39%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Balčik (5) | 268,00 € (až -19%) / 8 dní | Ut 25.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Bulharsko (1) | 364,00 € (až -23%) / 5 dní | Ne 23.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Burgas (48) | 86,00 € (až -56%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Carevo (6) | 582,92 € (až -29%) / 8 dní | Ne 23.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Djuni (4) | 569,00 € (až -24%) / 8 dní | Ut 25.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Elenite (11) | 325,60 € (až -32%) / 4 dní | So 22.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Kiten (22) | 114,00 € (až -47%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Kranevo (5) | 359,00 € (až -39%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | Pi 16.08.2013 | zobraziť » |
| Lozenec (13) | 137,00 € (až -45%) / 8 dní | St 19.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Nesebar (35) | 116,00 € (až -42%) / 8 dní | St 19.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Obzor (33) | 137,00 € (až -45%) / 8 dní | St 19.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Pomorie (29) | 115,00 € (až -46%) / 4 dní | St 19.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Primorsko (108) | 86,00 € (až -46%) / 4 dní | St 19.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Ravda (4) | 255,00 € (až -23%) / 8 dní | St 19.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Slnečné Pobrežie (230) | 109,00 € (až -64%) / 4 dní | Ut 18.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Sozopol (55) | 90,00 € (až -43%) / 4 dní | St 19.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Svätý Konštantín (13) | 180,00 € (až -37%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Svätý Vlas (23) | 143,90 € (až -46%) / 5 dní | St 19.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Varna (8) | 135,00 € (až -39%) / 8 dní | Ut 25.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Zlaté Piesky (84) | 135,00 € (až -56%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
|
||||
| Agia Napa (5) | 626,00 € (až -53%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | Po 12.08.2013 | zobraziť » |
| Ayia Napa (32) | 658,02 € (až -38%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | Št 15.08.2013 | zobraziť » |
| Famagusta (4) | 718,20 € (až -20%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | Pi 16.08.2013 | zobraziť » |
| Kyrenia (11) | 479,00 € (až -33%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | Pi 16.08.2013 | zobraziť » |
| Larnaca (10) | 452,26 € (až -56%) / 5 dní | Št 20.06.2013 | Št 15.08.2013 | zobraziť » |
| Limassol (9) | 513,99 € (až -48%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | Št 15.08.2013 | zobraziť » |
| Paphos (4) | 1 016,00 € (až -30%) / 11 dní | Št 20.06.2013 | Po 12.08.2013 | zobraziť » |
| Protaras (36) | 528,00 € (až -57%) / 5 dní | Št 20.06.2013 | Št 15.08.2013 | zobraziť » |
|
||||
| Barská Riviéra (9) | 181,00 € (až -40%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Boka Kotorská (8) | 126,00 € (až -37%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Budvanská Riviéra (31) | 137,00 € (až -67%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Ulcinjská riviéra (3) | 249,60 € (až -40%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | Pi 16.08.2013 | zobraziť » |
|
||||
| Červené moře (2) | 740,00 € (až -6%) / 8 dní | Št 01.08.2013 | Št 15.08.2013 | zobraziť » |
| Dahab (2) | 865,00 € (až -34%) / 11 dní | Št 27.06.2013 | Št 08.08.2013 | zobraziť » |
| El Quseir (2) | 612,00 € (až -20%) / 8 dní | Št 04.07.2013 | Št 15.08.2013 | zobraziť » |
| Hurghada (264) | 478,00 € (až -58%) / 8 dní | St 19.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Káhira (3) | 542,00 € (až -9%) / 4 dní | Št 27.06.2013 | Št 27.06.2013 | zobraziť » |
| Marsa Alam (86) | 529,00 € (až -45%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Sharm El Sheikh (47) | 555,14 € (až -44%) / 11 dní | Št 27.06.2013 | Št 08.08.2013 | zobraziť » |
| Taba (9) | 653,75 € (až -21%) / 11 dní | Pi 28.06.2013 | Pi 09.08.2013 | zobraziť » |
| poznávacie zájazdy (35) | 574,00 € (až -30%) / 8 dní | St 19.06.2013 | Po 12.08.2013 | zobraziť » |
|
||||
| Aquitaine (1) | 842,00 € (až -21%) / 8 dní | So 03.08.2013 | So 03.08.2013 | zobraziť » |
| Azúrové pobrežie (10) | 397,20 € (až -15%) / 4 dní | Št 20.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Bretaň (4) | 329,65 € (až -23%) / 6 dní | So 20.07.2013 | Ut 13.08.2013 | zobraziť » |
| Francúzska Polynézia (3) | 2 836,00 € (až -17%) / 11 dní | So 22.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Francúzska riviéra (1) | 337,00 € (až -22%) / 6 dní | Ut 16.07.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Chamonix (1) | 208,45 € (až -13%) / 5 dní | Pi 26.07.2013 | Pi 26.07.2013 | zobraziť » |
| Korzika (3) | 164,00 € (až -39%) / 8 dní | So 22.06.2013 | So 07.09.2013 | zobraziť » |
| Languedoc - Roussillon (1) | 76,00 € (až -6%) / 8 dní | So 29.06.2013 | So 29.06.2013 | zobraziť » |
| Normandie (6) | 329,65 € (až -23%) / 6 dní | So 20.07.2013 | Ut 13.08.2013 | zobraziť » |
| Paríž (44) | 176,00 € (až -24%) / 3 dní | St 19.06.2013 | Št 15.08.2013 | zobraziť » |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur (7) | 292,00 € (až -22%) / 6 dní | So 22.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Reunion (6) | 1 623,00 € / 10 dní | So 22.06.2013 | Št 01.08.2013 | zobraziť » |
| Savojské Alpy (1) | 391,00 € (až -24%) / 7 dní | Ne 11.08.2013 | Ne 11.08.2013 | zobraziť » |
| Údolí Loiry (4) | 231,00 € (až -23%) / 6 dní | Ut 02.07.2013 | Ne 11.08.2013 | zobraziť » |
| poznávacie zájazdy (52) | 176,00 € (až -24%) / 3 dní | Št 20.06.2013 | So 07.09.2013 | zobraziť » |
|
||||
| Atény (1) | 408,00 € (až -2%) / 3 dní | Št 20.06.2013 | Pi 12.07.2013 | zobraziť » |
| Chalkidiki (16) | 87,00 € (až -37%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Ios (7) | 658,00 € (až -2%) / 11 dní | Po 24.06.2013 | Št 25.07.2013 | zobraziť » |
| Kalymnos (4) | 528,80 € (až -18%) / 11 dní | Št 27.06.2013 | Št 08.08.2013 | zobraziť » |
| Karpathos (13) | 477,00 € (až -25%) / 8 dní | St 26.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Kefalónia (6) | 427,65 € (až -32%) / 11 dní | Pi 21.06.2013 | Št 15.08.2013 | zobraziť » |
| Korfu (93) | 278,10 € (až -42%) / 4 dní | Št 20.06.2013 | Pi 16.08.2013 | zobraziť » |
| Kos (104) | 359,80 € (až -49%) / 4 dní | Št 20.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Kréta (205) | 305,80 € (až -60%) / 4 dní | St 19.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Lefkáda (25) | 273,95 € (až -34%) / 11 dní | Ne 23.06.2013 | Št 15.08.2013 | zobraziť » |
| Lesbos (5) | 477,00 € (až -9%) / 11 dní | Ut 25.06.2013 | Pi 16.08.2013 | zobraziť » |
| Mykonos (2) | 1 510,84 € (až -15%) / 8 dní | So 22.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Naxos (1) | 1 519,17 € (až -11%) / 8 dní | So 22.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| oblast Epirus (2) | 462,00 € (až -19%) / 11 dní | Po 24.06.2013 | Po 24.06.2013 | zobraziť » |
| Olympská riviéra (16) | 66,00 € (až -51%) / 10 dní | So 22.06.2013 | Pi 16.08.2013 | zobraziť » |
| Parga (6) | 213,95 € / 11 dní | Ne 23.06.2013 | Ne 11.08.2013 | zobraziť » |
| Peloponéz (6) | 288,10 € (až -37%) / 8 dní | Ne 23.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Rhodos (251) | 344,00 € (až -47%) / 4 dní | St 19.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Řecko - pevnina (2) | 462,00 € (až -19%) / 11 dní | Po 24.06.2013 | Po 24.06.2013 | zobraziť » |
| Samos (40) | 384,00 € (až -41%) / 8 dní | Ut 25.06.2013 | Pi 16.08.2013 | zobraziť » |
| Santorini (7) | 624,59 € (až -21%) / 11 dní | Po 24.06.2013 | Št 15.08.2013 | zobraziť » |
| Skiathos (2) | 1 154,00 € / 12 dní | Pi 12.07.2013 | Pi 12.07.2013 | zobraziť » |
| Telendos (1) | 686,30 € (až -8%) / 11 dní | Št 27.06.2013 | Št 08.08.2013 | zobraziť » |
| Thassos (23) | 51,00 € (až -57%) / 10 dní | Št 20.06.2013 | Ut 13.08.2013 | zobraziť » |
| Zakynthos (82) | 275,10 € (až -51%) / 4 dní | Pi 21.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
|
||||
| Istria (351) | 57,80 € (až -71%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Južná Dalmácia (90) | 72,00 € (až -61%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Kvarner (120) | 68,00 € (až -67%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Makarská riviéra (18) | 68,00 € (až -48%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Ostrov Brač (45) | 72,00 € (až -66%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Ostrov Cres (4) | 121,00 € / 8 dní | Pi 21.06.2013 | So 10.08.2013 | zobraziť » |
| Ostrov Čiovo (2) | 159,00 € / 8 dní | So 22.06.2013 | So 22.06.2013 | zobraziť » |
| Ostrov Dugi Otok (1) | 78,00 € (až -14%) / 8 dní | So 22.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Ostrov Hvar (20) | 110,00 € (až -42%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Ostrov Korčula (18) | 96,00 € (až -46%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Ostrov Krk (45) | 62,00 € (až -61%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Ostrov Lošinj (9) | 93,00 € (až -28%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Ostrov Mljet (1) | 107,00 € / 8 dní | So 22.06.2013 | So 27.07.2013 | zobraziť » |
| Ostrov Murter (3) | 222,00 € (až -42%) / 8 dní | So 22.06.2013 | So 10.08.2013 | zobraziť » |
| Ostrov Pag (37) | 60,00 € (až -64%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Ostrov Rab (16) | 78,00 € (až -67%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Ostrov Ugljan (7) | 78,00 € (až -24%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Ostrov Vir (4) | 95,00 € (až -7%) / 8 dní | So 22.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Ostrov Vis (5) | 118,00 € (až -5%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | So 10.08.2013 | zobraziť » |
| Severná Dalmácia (377) | 61,00 € (až -68%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | So 24.08.2013 | zobraziť » |
| Stredná Dalmácia (432) | 50,00 € (až -68%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| poznávacie zájazdy (2) | 744,00 € (až -19%) / 8 dní | So 22.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
|
||||
| Fuerteventura (47) | 505,94 € (až -34%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | Št 15.08.2013 | zobraziť » |
| Gran Canaria (108) | 505,94 € (až -33%) / 8 dní | So 22.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Lanzarote (72) | 431,69 € (až -45%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | Št 15.08.2013 | zobraziť » |
| La Palma (9) | 857,00 € (až -18%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Tenerife (95) | 505,94 € (až -30%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | Pi 16.08.2013 | zobraziť » |
|
||||
| Boavista (3) | 1 353,00 € (až -21%) / 12 dní | Št 27.06.2013 | Št 27.06.2013 | zobraziť » |
| Sal (13) | 693,00 € (až -34%) / 8 dní | Po 24.06.2013 | Po 29.07.2013 | zobraziť » |
|
||||
| Gozo (5) | 550,00 € (až -11%) / 4 dní | St 26.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Malta (44) | 416,25 € (až -44%) / 4 dní | So 22.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Mellieha (4) | 575,50 € (až -29%) / 11 dní | Po 01.07.2013 | Po 12.08.2013 | zobraziť » |
|
||||
| Maroko (2) | 714,00 € (až -26%) / 8 dní | Št 27.06.2013 | Št 25.07.2013 | zobraziť » |
| Saidia (2) | 474,00 € (až -43%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | Št 25.07.2013 | zobraziť » |
| poznávacie zájazdy (2) | 714,00 € (až -26%) / 8 dní | Št 27.06.2013 | Št 25.07.2013 | zobraziť » |
|
||||
| Algarve (7) | 803,00 € (až -36%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Lisabon (3) | 482,00 € (až -16%) / 4 dní | Št 20.06.2013 | Št 15.08.2013 | zobraziť » |
| Madeira (58) | 411,11 € (až -48%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | Št 15.08.2013 | zobraziť » |
| poznávacie zájazdy (5) | 765,00 € (až -26%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | Št 15.08.2013 | zobraziť » |
|
||||
| Axamer Lizum (1) | 306,00 € (až -18%) / 4 dní | Št 04.07.2013 | Št 04.07.2013 | zobraziť » |
| Göstling (1) | 191,50 € (až -27%) / 8 dní | So 22.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Korutany (5) | 135,00 € (až -14%) / 8 dní | St 26.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Pillerseetal (1) | 459,24 € (až -14%) / 8 dní | So 06.07.2013 | So 06.07.2013 | zobraziť » |
| Rakúske Alpy (1) | 293,00 € (až -14%) / 4 dní | Št 18.07.2013 | Št 18.07.2013 | zobraziť » |
| Salcbursko (9) | 113,00 € (až -15%) / 5 dní | St 19.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Soľná komora (1) | 176,00 € (až -12%) / 3 dní | Pi 02.08.2013 | Pi 02.08.2013 | zobraziť » |
| Tyrolské Alpy (1) | 380,00 € (až -12%) / 5 dní | So 13.07.2013 | Ut 06.08.2013 | zobraziť » |
| Vídeň (1) | 113,10 € (až -1%) / 3 dní | Št 20.06.2013 | Pi 28.06.2013 | zobraziť » |
| Vorarlbersko (1) | 380,00 € (až -12%) / 5 dní | So 13.07.2013 | Ut 06.08.2013 | zobraziť » |
| Vysoké Taury (2) | 151,10 € (až -12%) / 3 dní | So 22.06.2013 | Pi 02.08.2013 | zobraziť » |
| poznávacie zájazdy (9) | 176,00 € (až -18%) / 3 dní | Št 04.07.2013 | St 14.08.2013 | zobraziť » |
|
||||
| Andalúzia (34) | 391,00 € (až -63%) / 8 dní | Ut 18.06.2013 | Ut 13.08.2013 | zobraziť » |
| Barcelona (16) | 376,00 € (až -18%) / 3 dní | Št 20.06.2013 | Št 24.10.2013 | zobraziť » |
| Baskicko (1) | 527,00 € (až -13%) / 8 dní | Pi 05.07.2013 | Pi 05.07.2013 | zobraziť » |
| Costa Brava (57) | 119,00 € (až -37%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Costa de Almería (23) | 574,00 € (až -35%) / 8 dní | So 22.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Costa de la Luz (14) | 452,26 € (až -42%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | Št 15.08.2013 | zobraziť » |
| Costa del Azahar (4) | 80,00 € (až -36%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Costa del Maresme (1) | 549,00 € (až -18%) / 8 dní | Pi 02.08.2013 | Pi 02.08.2013 | zobraziť » |
| Costa del Sol (6) | 541,25 € (až -32%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | Pi 16.08.2013 | zobraziť » |
| Costa Tropical (3) | 860,00 € (až -30%) / 8 dní | Ut 09.07.2013 | Ut 13.08.2013 | zobraziť » |
| Fuerteventura (47) | 505,94 € (až -34%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | Št 15.08.2013 | zobraziť » |
| Gran Canaria (108) | 505,94 € (až -33%) / 8 dní | So 22.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Ibiza (30) | 575,72 € (až -36%) / 8 dní | St 26.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| La Gomera (9) | 718,00 € (až -12%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | Pi 16.08.2013 | zobraziť » |
| Lanzarote (72) | 431,69 € (až -45%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | Št 15.08.2013 | zobraziť » |
| La Palma (9) | 857,00 € (až -18%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Madrid (10) | 364,00 € (až -6%) / 3 dní | Št 20.06.2013 | Pi 16.08.2013 | zobraziť » |
| Mallorca (157) | 364,00 € (až -51%) / 4 dní | St 19.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Menorca (24) | 579,00 € (až -45%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | Št 15.08.2013 | zobraziť » |
| Tenerife (95) | 505,94 € (až -30%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | Pi 16.08.2013 | zobraziť » |
| Valencie (1) | 420,50 € (až -14%) / 4 dní | Št 04.07.2013 | Št 04.07.2013 | zobraziť » |
| poznávacie zájazdy (4) | 450,00 € (až -18%) / 4 dní | Št 04.07.2013 | Št 24.10.2013 | zobraziť » |
|
||||
| Abruzzo (97) | 51,00 € (až -52%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Apulia (48) | 38,00 € (až -69%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Bibione (30) | 49,00 € (až -40%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Caorle (16) | 61,00 € (až -35%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Elba (25) | 178,00 € (až -35%) / 8 dní | So 22.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Emilia Romagna (121) | 38,00 € (až -46%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Friuli Venezia Giulia (318) | 70,00 € (až -53%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Gargano (1) | 174,40 € (až -7%) / 8 dní | So 22.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Ischia (37) | 143,00 € (až -28%) / 6 dní | Pi 21.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Kalábria (138) | 39,00 € (až -52%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Kampánia (50) | 55,00 € (až -56%) / 6 dní | Pi 21.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Lago di Garda (19) | 154,00 € (až -18%) / 4 dní | Št 20.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Lago Maggiore (2) | 134,00 € (až -33%) / 5 dní | So 22.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Lazio (15) | 248,00 € (až -12%) / 3 dní | St 19.06.2013 | Pi 16.08.2013 | zobraziť » |
| Lido di Jesolo (91) | 72,00 € (až -48%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Liguria (15) | 77,00 € (až -29%) / 6 dní | Pi 21.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Ligurská riviéra (1) | 523,00 € (až -15%) / 9 dní | So 13.07.2013 | So 13.07.2013 | zobraziť » |
| Marche (57) | 50,00 € (až -49%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Neapolský záliv (1) | 919,00 € (až -9%) / 8 dní | St 10.07.2013 | St 31.07.2013 | zobraziť » |
| Palmová riviéra (7) | 81,40 € (až -54%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | So 03.08.2013 | zobraziť » |
| Rím (7) | 215,50 € (až -21%) / 5 dní | Po 01.07.2013 | Ut 06.08.2013 | zobraziť » |
| Sardínia (52) | 77,00 € (až -50%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Sicília (53) | 59,00 € (až -48%) / 5 dní | So 22.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Stredný Jadran (6) | 359,00 € (až -29%) / 8 dní | So 22.06.2013 | So 27.07.2013 | zobraziť » |
| Toskánsko (Toscana) (35) | 73,00 € (až -73%) / 6 dní | St 19.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Trentino (2) | 229,30 € (až -13%) / 8 dní | So 13.07.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Val Gardena (1) | 305,00 € (až -21%) / 8 dní | So 22.06.2013 | So 20.07.2013 | zobraziť » |
| Veneto (696) | 34,00 € (až -53%) / 4 dní | Pi 21.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| poznávacie zájazdy (24) | 177,00 € (až -21%) / 4 dní | Pi 28.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
|
||||
| Bordj Cedria (1) | 374,00 € (až -34%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | Ut 30.07.2013 | zobraziť » |
| Hammamet (43) | 329,00 € (až -49%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | So 17.08.2013 | zobraziť » |
| Korba (1) | 584,00 € (až -8%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | Pi 16.08.2013 | zobraziť » |
| Mahdia (16) | 414,00 € (až -36%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | Pi 16.08.2013 | zobraziť » |
| Monastir (25) | 339,00 € (až -40%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | Pi 16.08.2013 | zobraziť » |
| Nabeul (4) | 329,00 € (až -34%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | Pi 16.08.2013 | zobraziť » |
| Port El Kantaoui (12) | 319,00 € (až -43%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | Pi 16.08.2013 | zobraziť » |
| Sousse (19) | 379,00 € (až -45%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | Pi 16.08.2013 | zobraziť » |
| Tabarka (2) | 843,00 € (až -19%) / 11 dní | Ut 25.06.2013 | Pi 16.08.2013 | zobraziť » |
|
||||
| Alanya (388) | 300,00 € (až -62%) / 5 dní | Ut 18.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Antalya (41) | 610,00 € (až -48%) / 8 dní | Št 20.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Avsallar (1) | 602,65 € (až -24%) / 8 dní | Ne 23.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Belek (97) | 487,00 € (až -62%) / 5 dní | St 19.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Bodrum (29) | 369,96 € (až -33%) / 8 dní | Pi 21.06.2013 | Pi 16.08.2013 | zobraziť » |
| Colakli (3) | 648,20 € (až -30%) / 8 dní | So 22.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Incekum (1) | 871,80 € (až -8%) / 11 dní | So 22.06.2013 | St 14.08.2013 | zobraziť » |
| Istanbul (12) | 408,00 € (až -8%) / 3 dní | Št 20.06.2013 | Pi 16.08.2013 | zobraziť » |
| Izmir (10) | 434,00 € (až -27%) / 8 dní | Po 24.06.2013 | Po 29.07.2013 | zobraziť » |
| Kemer (61) | 224,00 € (až -49%) / 5 dní | St 19.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Konakli (3) | 532,20 € (až -29%) / 8 dní | So 22.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Lara (2) | 1 473,40 € (až -9%) / 8 dní | Ne 23.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Manavgat (1) | 735,80 € (až -27%) / 11 dní | So 22.06.2013 | St 14.08.2013 | zobraziť » |
| Side (210) | 294,00 € (až -57%) / 5 dní | Ut 18.06.2013 | Ne 18.08.2013 | zobraziť » |
| Turecká riviéra (7) | 845,00 € (až -12%) / 8 dní | St 26.06.2013 | St 31.07.2013 | zobraziť » |
Ďalšie krajiny
Albánsko
(29)
Bahamy
(8)
Barbados
(1)
Belgicko
(1)
Bosna a Hercegovina
(7)
Česko
(24)
Čína
(2)
Dánsko
(1)
Dominikánska republika
(50)
Fidži
(8)
Fínsko
(2)
Holandsko
(9)
Indonézia
(33)
Írsko
(3)
Jamajka
(14)
Jordánsko
(9)
Juhoafrická republika
(4)
Kuba
(24)
Maďarsko
(24)
Malajzia
(6)
Maledivy
(57)
Maurícius
(50)
Mexiko
(7)
Monako
(3)
Nemecko
(8)
Nórsko
(3)
Poľsko
(4)
Rusko
(11)
Seychely
(43)
Slovensko
(8)
Slovinsko
(76)
Spojené arabské emiráty
(121)
Spojené štáty americké
(6)
Srí Lanka (Cejlón)
(31)
Svätý Vincent a Grenadiny
(1)
Švajčiarsko
(13)
Tanzánia
(1)
Thajsko
(68)
Veľká Británia
(18)
Vietnam
(11)
ZADARMO - LAST MINUTE NA E-MAIL
Chcete byť informovaný
o nových ponukách Last Minute?
Pošlite nám svoj e-mail!
SCHRÁNKA NA VYBRANÉ ZÁJAZDY
V schránke je teraz 0 zájazdov.
INFOLINKA, KONTAKTY
|
Volajte nám zadarmo aj z mobilu:
0800/123 410
Prevádzková doba:
|
Peter
Cibula
|
||||||||||
| S výberom zájazdu Vám rad pomôžem. | |||||||||||
Klientská centrá:
| Bratislava: | 0800/123 420 | Senica: | 0800/123 410 |
LAST MINUTE - VÝBER TOP PONÚK
- Bulharsko
-
