Top ponuky
Sunrise & Parakladi **
Grécko
- Korfu
| Termín: | 7.9.−17.9. |
| Doprava: | letecky |
| Odlet: | Bratislava |
| Strava: | bez stravy |
314 €
Captain´s **
Grécko
- Korfu
| Termín: | 7.9.−17.9. |
| Doprava: | letecky |
| Odlet: | Bratislava |
| Strava: | bez stravy |
384 €
Katalóg Last Minute zájazdy - lacná dovolenka na poslednú chvíľu
Last Minute - Aktuálne ponúkame 36 840 výhodných Last Minute ponúk v 2 438 zájazdoch do 51 krajín sveta. Ponuka je denne aktualizovaná.
»
Super Last Minute s odletom do týždňa
»
rýchly prehľad - Last Minute ponúk
DOVOLENKA LAST MINUTE - vyhľadávanie zájazdov |
|
|
Práve prezeráte pobytové Last Minute zájazdy.
Zobraziť: poznávacie Last Minute zájazdy | lyžiarske Last Minute zájazdy
| Krajina / Destinácia | Cena od (vr. príplatkov) |
Najbližší termín | Aktualizované |
|---|---|---|---|
|
|||
| Cairns | 1 692,00 € (2 096,00 €) / 11 dní | Pi 10.09.2010 | 07.08.2010 |
| Sydney | 1 500,00 € (1 881,00 €) / 11 dní | Pi 15.10.2010 | 31.08.2010 |
|
|||
| Salvador | 1 159,00 € (1 159,00 €) / 11 dní | Ne 05.09.2010 | 03.09.2010 |
|
|||
| Carevo | 379,00 € (389,00 €) / 12 dní | Št 09.09.2010 | 30.08.2010 |
| Černomorec | 99,00 € (129,00 €) / 10 dní | So 04.09.2010 | 29.08.2010 |
| Kiten | 117,00 € (147,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 30.08.2010 |
| Kranevo | 86,00 € (116,00 €) / 10 dní | St 08.09.2010 | 28.08.2010 |
| Lozenec | 399,60 € (399,60 €) / 8 dní | Ne 12.09.2010 | 03.09.2010 |
| Nesebar | 117,00 € (147,00 €) / 8 dní | Ut 07.09.2010 | 03.09.2010 |
| Obzor | 99,00 € (109,00 €) / 8 dní | Ne 05.09.2010 | 01.09.2010 |
| Pomorie | 70,00 € (99,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
| Primorsko | 81,00 € (109,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
| Ravda | 110,00 € (140,00 €) / 10 dní | Ut 07.09.2010 | 28.08.2010 |
| Slnečné Pobrežie | 70,00 € (100,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
| Sozopol | 99,00 € (129,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
| Svätý Konštantín | 274,10 € (274,10 €) / 8 dní | Ne 05.09.2010 | 01.09.2010 |
| Zlaté Piesky | 77,00 € (107,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
|
|||
| Ayia Napa | 548,60 € (548,60 €) / 8 dní | Št 09.09.2010 | 02.09.2010 |
| Larnaca | 894,00 € (894,00 €) / 8 dní | So 18.09.2010 | 02.09.2010 |
| Limassol | 666,30 € (666,30 €) / 8 dní | Št 09.09.2010 | 01.09.2010 |
| Protaras | 499,00 € (607,50 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 02.09.2010 |
|
|||
| Českomoravská vrchovina | 15,30 € (16,00 €) / 3 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
| Jeseníky | 158,90 € (158,90 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 23.08.2010 |
| Krkonoše | 155,50 € (155,50 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
|
|||
| Barská Riviéra | 230,40 € (230,40 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 12.08.2010 |
| Boka Kotorská | 149,00 € (175,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 01.09.2010 |
| Budvanská Riviéra | 280,40 € (280,40 €) / 8 dní | Pi 10.09.2010 | 28.08.2010 |
|
|||
| Cayo Levantado | 1 461,00 € (1 461,00 €) / 11 dní | St 08.09.2010 | 03.09.2010 |
| Južné pobrežie | 1 075,00 € (1 075,00 €) / 11 dní | St 08.09.2010 | 03.09.2010 |
| Samana | 1 111,00 € (1 111,00 €) / 11 dní | Pi 03.09.2010 | 03.09.2010 |
| Severné pobrežie | 1 002,00 € (1 002,00 €) / 11 dní | Pi 03.09.2010 | 03.09.2010 |
| Východní pobřeží | 1 141,00 € (1 141,00 €) / 11 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
|
|||
| Dahab | 624,00 € (624,00 €) / 8 dní | Št 09.09.2010 | 03.09.2010 |
| Egypt | 774,00 € (774,00 €) / 8 dní | Po 06.09.2010 | 03.09.2010 |
| El Quseir | 619,00 € (619,00 €) / 8 dní | Ne 05.09.2010 | 03.09.2010 |
| Hurghada | 180,00 € (354,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
| Luxor | 769,00 € (769,00 €) / 8 dní | Št 23.09.2010 | 26.08.2010 |
| Marsa Alam | 409,00 € (450,60 €) / 8 dní | Po 06.09.2010 | 03.09.2010 |
| Sharm El Sheikh | 399,00 € (411,40 €) / 8 dní | Po 06.09.2010 | 03.09.2010 |
| Taba | 419,00 € (489,80 €) / 8 dní | Po 06.09.2010 | 03.09.2010 |
|
|||
| Matamanoa | 2 192,00 € (2 366,00 €) / 11 dní | Pi 01.10.2010 | 31.08.2010 |
|
|||
| Chalkidiki | 49,00 € (70,00 €) / 10 dní | So 04.09.2010 | 01.09.2010 |
| Karpathos | 299,00 € (444,00 €) / 11 dní | Po 13.09.2010 | 30.08.2010 |
| Kefalónia | 299,00 € (444,00 €) / 11 dní | Po 13.09.2010 | 20.08.2010 |
| Korfu | 69,00 € (108,44 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
| Kos | 199,00 € (344,00 €) / 8 dní | Ne 05.09.2010 | 03.09.2010 |
| Kréta | 150,00 € (314,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
| Lefkáda | 519,60 € (519,60 €) / 12 dní | Pi 17.09.2010 | 25.08.2010 |
| Lesbos | 399,60 € (399,60 €) / 11 dní | Ut 07.09.2010 | 03.09.2010 |
| Olympská riviéra | 69,00 € (96,00 €) / 10 dní | St 08.09.2010 | 30.08.2010 |
| Paralia | 50,00 € (70,00 €) / 10 dní | St 08.09.2010 | 01.09.2010 |
| Parga | 169,00 € (169,00 €) / 13 dní | Po 13.09.2010 | 31.08.2010 |
| Peloponéz | 799,00 € (944,00 €) / 11 dní | Ut 07.09.2010 | 13.08.2010 |
| Rhodos | 99,00 € (299,00 €) / 8 dní | Pi 03.09.2010 | 03.09.2010 |
| Samos | 399,60 € (399,60 €) / 8 dní | Pi 10.09.2010 | 03.09.2010 |
| Santorini | 259,00 € (404,00 €) / 11 dní | Po 13.09.2010 | 31.08.2010 |
| Skiathos | 459,60 € (459,60 €) / 11 dní | St 15.09.2010 | 01.09.2010 |
| Thassos | 49,00 € (88,44 €) / 10 dní | Ne 05.09.2010 | 03.09.2010 |
| Zakynthos | 167,00 € (312,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
|
|||
| Aruba | 1 657,00 € (1 657,00 €) / 9 dní | St 08.09.2010 | 26.08.2010 |
|
|||
| Istria | 51,00 € (76,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
| Jižní Dalmácie | 179,00 € (207,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 30.08.2010 |
| Južná Dalmácia | 70,00 € (98,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 01.09.2010 |
| Kvarner | 47,80 € (58,30 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 02.09.2010 |
| Makarská riviéra | 132,00 € (160,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 01.09.2010 |
| Novigrad | 32,50 € (61,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 01.09.2010 |
| Ostrov Brač | 279,00 € (289,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 30.08.2010 |
| Ostrov Hvar | 161,00 € (189,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 30.08.2010 |
| Ostrov Krk | 49,00 € (65,00 €) / 8 dní | So 11.09.2010 | 28.08.2010 |
| Ostrov Pag | 42,00 € (70,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 02.09.2010 |
| Ostrov Rab | 59,00 € (87,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 28.08.2010 |
| Ostrov Ugljan | 34,00 € (62,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 28.08.2010 |
| Severná Dalmácia | 32,00 € (32,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
| Stredná Dalmácia | 33,00 € (43,50 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
| Umag | 54,00 € (70,00 €) / 8 dní | So 11.09.2010 | 28.08.2010 |
| Zadarská riviéra | 42,00 € (70,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 01.09.2010 |
|
|||
| Dublin | 340,00 € (340,00 €) / 4 dní | So 04.09.2010 | 27.08.2010 |
|
|||
| Montego Bay | 1 569,00 € (1 569,00 €) / 15 dní | St 08.09.2010 | 03.09.2010 |
| Negril | 1 059,00 € (1 059,00 €) / 15 dní | St 15.09.2010 | 03.09.2010 |
| Runaway Bay | 1 439,00 € (1 439,00 €) / 15 dní | St 08.09.2010 | 03.09.2010 |
|
|||
| Fuerteventura | 485,00 € (506,00 €) / 8 dní | Po 06.09.2010 | 03.09.2010 |
| Gran Canaria | 391,80 € (391,80 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
| Lanzarote | 509,40 € (509,40 €) / 8 dní | Po 06.09.2010 | 03.09.2010 |
| Tenerife | 425,00 € (504,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
|
|||
| Sal | 1 089,00 € (1 388,00 €) / 11 dní | Po 13.09.2010 | 13.08.2010 |
|
|||
| Jižní pobřeží | 1 161,00 € (1 161,00 €) / 12 dní | Ne 05.09.2010 | 02.09.2010 |
| Severní pobřeží | 1 211,00 € (1 211,00 €) / 12 dní | Pi 03.09.2010 | 02.09.2010 |
|
|||
| Papagayo Bay | 1 343,00 € (1 343,00 €) / 12 dní | St 08.09.2010 | 02.09.2010 |
|
|||
| Cayo Santa Maria | 1 087,00 € (1 087,00 €) / 11 dní | Ut 07.09.2010 | 03.09.2010 |
| Havana | 1 012,00 € (1 012,00 €) / 11 dní | Ut 07.09.2010 | 03.09.2010 |
| Holguin | 1 160,00 € (1 160,00 €) / 11 dní | Pi 10.09.2010 | 03.09.2010 |
| Kuba | 1 087,00 € (1 087,00 €) / 11 dní | Pi 10.09.2010 | 03.09.2010 |
| Varadero | 912,00 € (912,00 €) / 11 dní | Ne 05.09.2010 | 03.09.2010 |
|
|||
| Addu Atoll | 1 515,00 € (1 515,00 €) / 12 dní | So 11.09.2010 | 01.09.2010 |
| Baa Atol | 2 101,00 € (2 101,00 €) / 12 dní | St 29.09.2010 | 18.08.2010 |
| Faafu Atol | 1 783,00 € (1 783,00 €) / 12 dní | So 11.09.2010 | 26.08.2010 |
| Lhaviyani Atoll | 1 434,00 € (1 434,00 €) / 9 dní | So 04.09.2010 | 23.08.2010 |
| North Ari Atoll | 1 443,00 € (1 443,00 €) / 12 dní | So 11.09.2010 | 26.08.2010 |
| North Male Atoll | 1 101,00 € (1 420,00 €) / 9 dní | St 08.09.2010 | 03.09.2010 |
| Raa Atol | 1 527,00 € (1 527,00 €) / 12 dní | St 08.09.2010 | 01.09.2010 |
| South Ari Atoll | 1 456,00 € (1 456,00 €) / 12 dní | St 08.09.2010 | 01.09.2010 |
| South Male Atoll | 1 352,00 € (1 352,00 €) / 12 dní | St 15.09.2010 | 24.08.2010 |
|
|||
| Gozo | 509,00 € (509,00 €) / 8 dní | Pi 03.09.2010 | 03.09.2010 |
| Malta | 530,00 € (530,00 €) / 8 dní | Pi 03.09.2010 | 03.09.2010 |
|
|||
| Agadir | 320,00 € (456,00 €) / 11 dní | So 04.09.2010 | 31.08.2010 |
|
|||
| Jihovýchodní pobřeží | 1 434,00 € (1 434,00 €) / 9 dní | St 08.09.2010 | 02.09.2010 |
| Jihozápadní pobřeží | 1 547,00 € (1 547,00 €) / 9 dní | St 08.09.2010 | 27.08.2010 |
| Severní pobřeží | 1 394,00 € (1 394,00 €) / 12 dní | So 11.09.2010 | 02.09.2010 |
| Severozápadní pobřeží | 1 283,00 € (1 283,00 €) / 9 dní | So 04.09.2010 | 02.09.2010 |
| Východní pobřeží | 1 396,00 € (1 396,00 €) / 9 dní | St 08.09.2010 | 02.09.2010 |
| Západní pobřeží | 1 359,00 € (1 359,00 €) / 12 dní | So 11.09.2010 | 02.09.2010 |
|
|||
| Cozumel | 1 388,00 € (1 388,00 €) / 11 dní | Št 09.09.2010 | 03.09.2010 |
| Mayská Riviera | 1 169,00 € (1 169,00 €) / 11 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
|
|||
| Cookovy ostrovy | 3 849,00 € (3 849,00 €) / 11 dní | Ne 05.09.2010 | 23.08.2010 |
|
|||
| Muscat | 1 808,00 € (1 808,00 €) / 9 dní | St 08.09.2010 | 24.08.2010 |
|
|||
| Algarve | 474,00 € (474,00 €) / 8 dní | Ne 05.09.2010 | 03.09.2010 |
| Madeira | 539,00 € (549,00 €) / 8 dní | St 08.09.2010 | 03.09.2010 |
|
|||
| Mahé | 1 359,00 € (1 359,00 €) / 10 dní | St 08.09.2010 | 02.09.2010 |
| Praslin | 1 379,00 € (1 379,00 €) / 10 dní | St 08.09.2010 | 02.09.2010 |
| Sainte Anne | 3 661,00 € (3 661,00 €) / 10 dní | Pi 10.09.2010 | 27.08.2010 |
|
|||
| Južné Slovensko | 75,00 € (79,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 02.09.2010 |
| Liptov | 20,20 € (21,00 €) / 4 dní | So 04.09.2010 | 11.08.2010 |
| Malá Fatra | 165,70 € (165,70 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 23.08.2010 |
| Nízke Tatry | 200,80 € (200,80 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 11.08.2010 |
| Roháče | 129,90 € (129,90 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 23.08.2010 |
| Strážovské Vrchy | 163,10 € (163,10 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 23.08.2010 |
| Vysoké Tatry | 125,00 € (127,00 €) / 4 dní | So 04.09.2010 | 16.07.2010 |
|
|||
| Ajman | 1 019,00 € (1 019,00 €) / 8 dní | So 11.09.2010 | 26.08.2010 |
| Fujairah | 548,60 € (607,05 €) / 8 dní | St 08.09.2010 | 01.09.2010 |
| Ras Al Khaimah | 548,60 € (604,00 €) / 8 dní | St 08.09.2010 | 03.09.2010 |
|
|||
| Ahungala | 1 155,00 € (1 155,00 €) / 9 dní | St 08.09.2010 | 23.08.2010 |
| Bentota | 1 015,00 € (1 015,00 €) / 9 dní | St 08.09.2010 | 24.08.2010 |
| Beruwela | 1 132,00 € (1 132,00 €) / 9 dní | St 08.09.2010 | 26.08.2010 |
| Hikkaduwa | 966,00 € (966,00 €) / 9 dní | St 08.09.2010 | 23.08.2010 |
| Kalutara | 1 004,00 € (1 004,00 €) / 9 dní | St 08.09.2010 | 24.08.2010 |
| Srí Lanka | 1 208,00 € (1 208,00 €) / 9 dní | St 08.09.2010 | 23.08.2010 |
| Wadduwa | 944,00 € (944,00 €) / 9 dní | St 08.09.2010 | 26.08.2010 |
|
|||
| Andalúzia | 459,00 € (548,60 €) / 8 dní | Ut 07.09.2010 | 01.09.2010 |
| Costa Brava | 158,90 € (158,90 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 01.09.2010 |
| Costa de Almería | 579,00 € (579,00 €) / 8 dní | St 08.09.2010 | 01.09.2010 |
| Costa de la Luz | 659,00 € (659,00 €) / 8 dní | Po 06.09.2010 | 03.09.2010 |
| Costa del Azahar | 35,17 € (36,00 €) / 8 dní | Pi 10.09.2010 | 02.09.2010 |
| Costa del Maresme | 169,00 € (169,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 01.09.2010 |
| Costa del Sol | 434,00 € (434,00 €) / 8 dní | Ne 05.09.2010 | 03.09.2010 |
| Formentera | 1 269,00 € (1 469,00 €) / 11 dní | St 08.09.2010 | 25.08.2010 |
| Fuerteventura | 485,00 € (506,00 €) / 8 dní | Po 06.09.2010 | 03.09.2010 |
| Gran Canaria | 391,80 € (391,80 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
| Ibiza | 414,00 € (434,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
| Lanzarote | 509,40 € (509,40 €) / 8 dní | Po 06.09.2010 | 03.09.2010 |
| Mallorca | 289,00 € (343,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
| Menorca | 443,00 € (443,00 €) / 8 dní | Ne 05.09.2010 | 03.09.2010 |
| Tenerife | 425,00 € (504,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
|
|||
| Bibione | 59,00 € (70,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 01.09.2010 |
| Emilia Romagna | 120,00 € (120,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 16.08.2010 |
| Friuli | 28,17 € (29,00 €) / 8 dní | So 11.09.2010 | 25.08.2010 |
| Ischia | 329,00 € (329,00 €) / 8 dní | So 11.09.2010 | 25.08.2010 |
| Kalábria | 17,89 € (18,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 02.09.2010 |
| Palmová riviéra | 53,17 € (68,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 01.09.2010 |
| Rosolina Mare | 27,25 € (28,00 €) / 8 dní | So 11.09.2010 | 25.08.2010 |
| Severný Jadran | 17,89 € (18,00 €) / 8 dní | Pi 10.09.2010 | 02.09.2010 |
| Sicília | 629,00 € (829,00 €) / 8 dní | So 11.09.2010 | 01.09.2010 |
| Stredný Jadran | 20,08 € (21,00 €) / 8 dní | So 18.09.2010 | 02.09.2010 |
| TOSKÁNSKO | 77,25 € (78,00 €) / 8 dní | So 11.09.2010 | 25.08.2010 |
| Veneto | 42,25 € (43,00 €) / 8 dní | So 11.09.2010 | 25.08.2010 |
|
|||
| Zanzibar | 1 684,00 € (1 684,00 €) / 16 dní | Ne 12.09.2010 | 02.09.2010 |
|
|||
| Pattaya | 1 585,00 € (1 585,00 €) / 10 dní | St 08.09.2010 | 23.08.2010 |
|
|||
| Djerba | 289,00 € (412,90 €) / 8 dní | Št 09.09.2010 | 03.09.2010 |
| Hammamet | 189,00 € (339,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
| Mahdia | 190,00 € (314,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
| Monastir | 239,00 € (359,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
| Nabeul | 199,00 € (319,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 31.08.2010 |
| Port El Kantaoui | 229,00 € (350,90 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
| Skanes | 568,20 € (568,20 €) / 11 dní | Pi 10.09.2010 | 02.09.2010 |
| Sousse | 219,00 € (339,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
| Tabarka | 200,00 € (324,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 31.08.2010 |
| Zarzis | 219,00 € (362,90 €) / 8 dní | Št 09.09.2010 | 03.09.2010 |
|
|||
| Alanya | 239,00 € (334,00 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
| Alara | 399,00 € (599,00 €) / 8 dní | Ne 05.09.2010 | 26.08.2010 |
| Antalya | 699,00 € (899,00 €) / 8 dní | Ne 05.09.2010 | 26.08.2010 |
| Avsallar | 799,00 € (799,00 €) / 12 dní | Pi 10.09.2010 | 30.07.2010 |
| Belek | 579,00 € (664,00 €) / 8 dní | Ne 05.09.2010 | 03.09.2010 |
| Bodrum | 450,60 € (450,60 €) / 8 dní | Pi 10.09.2010 | 02.09.2010 |
| Incekum | 419,00 € (564,00 €) / 8 dní | Pi 10.09.2010 | 25.08.2010 |
| Kemer | 299,00 € (420,90 €) / 8 dní | Ut 07.09.2010 | 03.09.2010 |
| Konakli | 399,00 € (553,80 €) / 8 dní | Ut 07.09.2010 | 01.09.2010 |
| Lara | 829,00 € (974,00 €) / 8 dní | Ut 07.09.2010 | 31.08.2010 |
| Manavgat | 599,00 € (744,00 €) / 11 dní | Ut 07.09.2010 | 02.09.2010 |
| Side | 269,00 € (390,90 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 03.09.2010 |
| Turecko | 633,60 € (633,60 €) / 8 dní | So 04.09.2010 | 02.09.2010 |
| Turgutreis | 509,40 € (509,40 €) / 8 dní | Pi 10.09.2010 | 01.09.2010 |
|
|||
| Škótska vysočina | 430,00 € (430,00 €) / 3 dní | Pi 10.09.2010 | 27.08.2010 |
|
|||
| Isla Coche | 1 047,00 € (1 047,00 €) / 11 dní | Po 06.09.2010 | 03.09.2010 |
| Isla Margarita | 911,00 € (911,00 €) / 11 dní | Po 06.09.2010 | 03.09.2010 |
|
|||
| ostrov Phu Quoc | 1 510,00 € (1 510,00 €) / 10 dní | St 08.09.2010 | 27.08.2010 |
| Phan Tiet | 1 434,00 € (1 434,00 €) / 10 dní | St 08.09.2010 | 27.08.2010 |

