Top ponuky
Hotel Mar Del Sur **
Kuba
- Varadero
| Termín: | 8.2.−20.2. |
| Doprava: | letecky |
| Odlet: | Praha |
| Strava: | all inclusive |
1 208 €
vrátane táx
vrátane táx
Paradise Island Resort *****
Maledivy
- North Male Atoll
| Termín: | 17.2.−25.2. |
| Doprava: | letecky |
| Odlet: | Praha |
| Strava: | polpenzia |
1 998 €
vrátane táx
vrátane táx
Benátky
Taliansko
- poznávacie
| Termín: | 3.5.−5.5. |
| Doprava: | autobusom |
| Strava: | bez stravy |
46 €
vrátane táx
vrátane táx
KARNEVAL V BENÁTKÁCH
Taliansko
- poznávacie
| Termín: | 14.2.−16.2. |
| Doprava: | autobusom |
| Strava: | bez stravy |
46 €
vrátane táx
vrátane táx
Nový Zéland od severu k juhu
Nový Zéland
- poznávacie
| Termín: | 15.2.−3.3. |
| Doprava: | letecky |
| Odlet: | Praha |
| Strava: | raňajky |
5 287 €
vrátane táx
vrátane táx
Berghotel Zum Schlosserwirt ***
Rakúsko
- Schladming
| Termín: | 11.2.−18.2. |
| Doprava: | vlastná |
| Strava: | polpenzia |
278 €
vrátane táx
vrátane táx
Katalóg Last Minute zájazdy - lacná dovolenka na poslednú chvíľu
Last Minute - Aktuálne ponúkame 14 714 výhodných Last Minute ponúk v 685 zájazdoch do 37 krajín sveta. Ponuka je denne aktualizovaná.
»
Super Last Minute s odletom do týždňa
»
rýchly prehľad - Last Minute ponúk
DOVOLENKA LAST MINUTE - vyhľadávanie zájazdov |
|
|
Práve prezeráte pobytové Last Minute zájazdy.
Zobraziť: poznávacie Last Minute zájazdy | lyžiarske Last Minute zájazdy
| Krajina / Destinácia | Cena vrátane táx od (max. zľava) |
Najbližší termín | Aktualizované | Zobraziť |
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Natal (9) | 1 248,00 € (až -9%) / 12 dní | St 01.02.2012 | 20.01.2012 | zobraziť » |
|
||||
| Larnaca (6) | 518,00 € / 9 dní | Pi 03.02.2012 | 25.01.2012 | zobraziť » |
|
||||
| Bayahibe (3) | 1 782,93 € (až -10%) / 11 dní | Št 09.02.2012 | 17.01.2012 | zobraziť » |
| Boca Chica (1) | 1 520,43 € / 12 dní | Št 01.03.2012 | 19.01.2012 | zobraziť » |
| Južné pobrežie (3) | 1 674,50 € (až -7%) / 11 dní | Št 09.02.2012 | 06.01.2012 | zobraziť » |
| La Romana (1) | 2 224,50 € (až -8%) / 11 dní | Št 09.02.2012 | 06.01.2012 | zobraziť » |
| Punta Cana (24) | 1 459,00 € (až -14%) / 11 dní | Št 02.02.2012 | 10.01.2012 | zobraziť » |
| Východní pobřeží (3) | 1 568,00 € (až -17%) / 12 dní | Št 02.02.2012 | 20.01.2012 | zobraziť » |
|
||||
| Hurghada (45) | 416,25 € (až -26%) / 8 dní | So 04.02.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Sharm El Sheikh (5) | 472,84 € (až -20%) / 8 dní | Pi 09.03.2012 | 25.01.2012 | zobraziť » |
|
||||
| Bali (11) | 1 048,00 € (až -14%) / 10 dní | So 11.02.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
|
||||
| Gran Canaria (10) | 658,02 € (až -25%) / 8 dní | So 10.03.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Lanzarote (1) | 678,60 € (až -6%) / 8 dní | Št 08.03.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Tenerife (3) | 781,48 € (až -12%) / 8 dní | Pi 09.03.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
|
||||
| Boavista (3) | 1 261,00 € (až -10%) / 8 dní | St 01.02.2012 | 16.01.2012 | zobraziť » |
| Kapverdské ostrovy (1) | 903,00 € (až -20%) / 8 dní | St 01.02.2012 | 16.01.2012 | zobraziť » |
| Sal (13) | 791,00 € (až -23%) / 8 dní | St 01.02.2012 | 16.01.2012 | zobraziť » |
|
||||
| Jižní pobřeží (4) | 1 508,00 € (až -16%) / 12 dní | Ut 07.02.2012 | 26.01.2012 | zobraziť » |
| Južné pobrežie (5) | 1 669,00 € (až -8%) / 12 dní | Ut 07.02.2012 | 26.01.2012 | zobraziť » |
| Severné pobrežie (2) | 1 379,00 € (až -6%) / 12 dní | Ut 07.02.2012 | 26.01.2012 | zobraziť » |
| Severní pobřeží (8) | 1 368,00 € (až -13%) / 12 dní | Ut 07.02.2012 | 26.01.2012 | zobraziť » |
|
||||
| Cayo Santa Maria (3) | 2 068,00 € (až -5%) / 13 dní | St 08.02.2012 | 21.01.2012 | zobraziť » |
| Varadero (30) | 1 208,00 € (až -23%) / 12 dní | St 08.02.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
|
||||
| (atol) Ari Atoll (4) | 2 008,00 € (až -11%) / 9 dní | Pi 10.02.2012 | 28.01.2012 | zobraziť » |
| Baa Atol (3) | 2 459,00 € (až -10%) / 9 dní | Ut 31.01.2012 | 25.01.2012 | zobraziť » |
| Dhaalu Atol (1) | 2 651,00 € (až -8%) / 9 dní | Pi 10.02.2012 | 25.01.2012 | zobraziť » |
| Faafu Atol (2) | 2 671,00 € / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 24.01.2012 | zobraziť » |
| Haa Alifu Atol (2) | 3 317,00 € / 9 dní | Pi 10.02.2012 | 26.01.2012 | zobraziť » |
| Kaafu Atol (5) | 1 757,00 € (až -12%) / 9 dní | Pi 10.02.2012 | 25.01.2012 | zobraziť » |
| Meemu Atol (1) | 2 589,00 € (až -1%) / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 24.01.2012 | zobraziť » |
| North Ari Atoll (1) | 3 478,00 € / 9 dní | St 07.03.2012 | 23.01.2012 | zobraziť » |
| North Male Atoll (7) | 1 998,00 € (až -8%) / 9 dní | Ut 31.01.2012 | 26.01.2012 | zobraziť » |
| Raa Atol (2) | 2 178,00 € (až -8%) / 9 dní | St 07.03.2012 | 23.01.2012 | zobraziť » |
| South Ari Atoll (9) | 2 148,00 € (až -11%) / 9 dní | Ut 31.01.2012 | 28.01.2012 | zobraziť » |
|
||||
| Jihovýchodní pobřeží (2) | 2 568,00 € (až -9%) / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 26.01.2012 | zobraziť » |
| Jihozápadní pobřeží (7) | 1 569,00 € (až -31%) / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 26.01.2012 | zobraziť » |
| Jižní pobřeží (2) | 1 784,00 € (až -20%) / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 26.01.2012 | zobraziť » |
| Severní pobřeží (8) | 1 275,00 € (až -29%) / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Severovýchodní pobřeží (1) | 1 863,00 € (až -22%) / 10 dní | Št 09.02.2012 | 24.01.2012 | zobraziť » |
| Severozápadní pobřeží (9) | 1 431,00 € (až -16%) / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Východní pobřeží (3) | 1 471,00 € (až -13%) / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 24.01.2012 | zobraziť » |
| Západní pobřeží (2) | 1 490,00 € (až -12%) / 10 dní | Št 09.02.2012 | 24.01.2012 | zobraziť » |
|
||||
| Cancún (3) | 1 879,00 € (až -5%) / 13 dní | Ne 04.03.2012 | 20.01.2012 | zobraziť » |
| Cozumel (2) | 2 104,50 € (až -17%) / 11 dní | So 04.02.2012 | 12.01.2012 | zobraziť » |
| Mayská Riviera (19) | 1 368,00 € (až -17%) / 11 dní | Št 02.02.2012 | 28.01.2012 | zobraziť » |
| Playa del Carmen (1) | 2 129,00 € (až -7%) / 13 dní | Ne 04.03.2012 | 20.01.2012 | zobraziť » |
|
||||
| Kaprun (2) | 413,20 € / 8 dní | So 04.02.2012 | 06.01.2012 | zobraziť » |
| Pitztal (1) | 623,38 € / 8 dní | So 04.02.2012 | 06.01.2012 | zobraziť » |
| Salcbursko (1) | 360,19 € / 8 dní | Ne 05.02.2012 | 06.01.2012 | zobraziť » |
| Schladming (1) | 239,29 € / 8 dní | So 04.02.2012 | 06.01.2012 | zobraziť » |
|
||||
| Denis Island (1) | 4 716,00 € (až -6%) / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 26.01.2012 | zobraziť » |
| La Digue (5) | 1 827,00 € (až -9%) / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 26.01.2012 | zobraziť » |
| Mahé (10) | 1 576,00 € (až -24%) / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 26.01.2012 | zobraziť » |
| Ostrov Cerf (1) | 2 103,00 € (až -2%) / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 24.01.2012 | zobraziť » |
| ostrov Desroches (1) | 4 498,00 € (až -6%) / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 26.01.2012 | zobraziť » |
| ostrov Silhouette (1) | 2 922,00 € (až -1%) / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 24.01.2012 | zobraziť » |
| Praslin (12) | 1 646,00 € (až -9%) / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 26.01.2012 | zobraziť » |
| Sainte Anne (1) | 4 169,00 € (až -1%) / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 24.01.2012 | zobraziť » |
| Seychely (1) | 3 029,00 € (až -1%) / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 24.01.2012 | zobraziť » |
|
||||
| Singapúr (1) | 1 686,00 € (až -10%) / 7 dní | St 15.02.2012 | 24.01.2012 | zobraziť » |
|
||||
| Abu Dhabi (6) | 608,00 € (až -12%) / 5 dní | Št 09.02.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Ajman (2) | 856,00 € (až -13%) / 8 dní | St 08.02.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Dubai (28) | 588,00 € (až -26%) / 5 dní | Ut 07.02.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Fujairah (10) | 667,00 € (až -26%) / 8 dní | St 08.02.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Jumeirah Beach (9) | 1 218,00 € (až -30%) / 8 dní | St 08.02.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Ras Al Khaimah (14) | 679,00 € (až -29%) / 8 dní | St 08.02.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Sharjah (2) | 1 058,00 € (až -11%) / 8 dní | St 08.02.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Spojené arabské emiráty (1) | 1 647,00 € (až -6%) / 9 dní | Št 08.03.2012 | 24.01.2012 | zobraziť » |
| Umm Al Quain (1) | 877,00 € (až -36%) / 8 dní | St 08.02.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
|
||||
| Florida (5) | 1 128,00 € (až -9%) / 9 dní | Pi 03.02.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Havajské ostrovy (9) | 1 748,00 € (až -10%) / 10 dní | Pi 03.02.2012 | 25.01.2012 | zobraziť » |
| New York (4) | 908,00 € (až -10%) / 5 dní | Št 02.02.2012 | 24.01.2012 | zobraziť » |
|
||||
| Bentota (1) | 1 412,00 € (až -21%) / 10 dní | Ne 12.02.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Beruwela (2) | 1 329,00 € (až -15%) / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Galle (1) | 1 877,00 € (až -2%) / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 24.01.2012 | zobraziť » |
| Hikkaduwa (1) | 1 408,00 € (až -14%) / 10 dní | Ne 12.02.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Induruwa (1) | 1 224,00 € (až -4%) / 10 dní | Ne 26.02.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Kalutara (2) | 1 102,00 € (až -21%) / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Marawila (2) | 992,00 € (až -7%) / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Negombo (3) | 1 020,00 € (až -20%) / 10 dní | Ne 12.02.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Trincomalee (1) | 1 380,00 € (až -18%) / 10 dní | Ne 12.02.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Wadduwa (1) | 1 424,00 € (až -12%) / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 26.01.2012 | zobraziť » |
| Weligama (1) | 992,00 € (až -5%) / 10 dní | Ne 04.03.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
|
||||
| Gran Canaria (10) | 658,02 € (až -25%) / 8 dní | So 10.03.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Lanzarote (1) | 678,60 € (až -6%) / 8 dní | Št 08.03.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Tenerife (3) | 781,48 € (až -12%) / 8 dní | Pi 09.03.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
|
||||
| Zanzibar (22) | 1 208,00 € (až -24%) / 11 dní | Ut 07.02.2012 | 26.01.2012 | zobraziť » |
|
||||
| Bangkok (1) | 1 088,00 € (až -10%) / 16 dní | Št 09.02.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Khaolak (1) | 1 288,00 € (až -12%) / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Koh Samet (1) | 1 188,00 € (až -11%) / 16 dní | Št 01.03.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Koh Samui (6) | 1 247,00 € (až -12%) / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Krabi (1) | 1 395,00 € (až -11%) / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Pattaya (4) | 1 088,00 € (až -11%) / 13 dní | Št 09.02.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Phi Phi (1) | 1 992,00 € (až -9%) / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
| Phuket (5) | 1 568,00 € (až -11%) / 10 dní | Ut 31.01.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
|
||||
| Belek (1) | 539,90 € (až -6%) / 5 dní | Ut 31.01.2012 | 27.01.2012 | zobraziť » |
|
||||
| Isla Margarita (10) | 1 414,50 € (až -16%) / 11 dní | So 04.02.2012 | 12.01.2012 | zobraziť » |
|
||||
| Nha Trang (4) | 1 291,00 € (až -8%) / 10 dní | So 11.02.2012 | 26.01.2012 | zobraziť » |
| ostrov Phu Quoc (3) | 1 453,00 € (až -8%) / 10 dní | So 11.02.2012 | 26.01.2012 | zobraziť » |
| Phan Tiet (6) | 1 259,00 € (až -9%) / 10 dní | So 11.02.2012 | 26.01.2012 | zobraziť » |
ZADARMO - LAST MINUTE NA E-MAIL
Chcete byť informovaný
o nových ponukách Last Minute?
Pošlite nám svoj e-mail!
SCHRÁNKA NA VYBRANÉ ZÁJAZDY
V schránke je teraz 0 zájazdov.
KontaktInformácieNápoveda
|
Infolinka
Naša prevádzková doba:
po-pia: 8.00-20.00 so: 9.00-18.00 ne: 12.00-20.00
Telefón zadarmo:
0800/123 410 Fax: 02/20 665 451 |
|
| E-mail: zajazdy@zajazdy.sk | |
| S vyhľadaním, či objednaním zájazdu Vám rada pomôžem | |
LAST MINUTE - VÝBER TOP PONÚK
- Cyprus
- Dominikánska republika
-
(až -14%)od 1 459,- Punta Cana (24)
-
(až -17%)od 1 568,- Východní pobřeží (3)
-
(až -7%)od 1 675,- Južné pobrežie (3)
-
- Egypt
-
(až -26%)od 416,- Hurghada (45)
-
(až -20%)od 473,- Sharm El Sheikh (5)
-
- Francúzsko
-
(až -14%)od 203,- Les Ores (3)
-
(až -5%)od 412,- Savojské Alpy (3)
-
(až -12%)od 333,- Alpe d'Huez (2)
-
- Kanárske ostrovy
- Kuba
-
(až -23%)od 1 208,- Varadero (30)
-
(až -5%)od 2 068,- Cayo Santa Maria (3)
-
- Rakúsko
- Spojené arabské emiráty
- Taliansko
-
(až -33%)od 196,- Alta Valtellina (11)
-
(až -43%)od 109,- Val di Fiemme (11)
-
(až -22%)od 197,- Madona di Campiglio (9)
-
- Thajsko
-
(až -12%)od 1 247,- Koh Samui (6)
-
(až -11%)od 1 568,- Phuket (5)
-
(až -11%)od 1 088,- Pattaya (4)
-

